2025/06 - 中期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 4,813,265 | 4,354,928 | 526,181 | 9,559,455 |
投资活动之现金流量 | -- | (6,917,422) | (4,037,416) | (3,070,445) | (2,576,956) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,380,402) | (3,343,137) | (4,560,677) | 2,914,267 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (3,484,559) | (3,025,625) | (7,104,941) | 9,896,766 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 25,225,026 | 28,870,193 | 38,149,742 | 28,354,355 |
汇率变动之影响 | -- | (898,974) | (619,542) | (2,174,608) | (101,379) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 20,841,493 | 25,225,026 | 28,870,193 | 38,149,742 |
备注: | 实时报价更新时间为19/09/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 1,041,797 |
增长率 | -13.248% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.958 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 45.212 |