集团简介 | ||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600876。 - 集团主要从事研发、生产及销售信息显示玻璃、新能源玻璃及其他功能玻璃,以及制造及销售光伏设备与元器 件。其中,信息显示玻璃的主要产品为超薄电子玻璃基板,而新能源玻璃的产品则包括光伏玻璃原片及深加工 产品。 | ||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 按照中国会计准则,2024年度,集团营业额下降30﹒3%至45﹒94亿元(人民币;下同),业绩转 盈为亏,录得股东应占亏损6﹒1亿元。年内,集团业务概况如下: (一)光伏玻璃:营业额下降29﹒1%至45﹒26亿元,占总营业额98﹒5%,净亏损6﹒14亿元, 毛损率为4﹒8%。年内,生产量及销售量分别下跌1%及6﹒7%,至3﹒42亿平方米及3﹒4亿 平方米; (二)其他功能玻璃:营业额减少85﹒5%至2180万元,净亏损2060万元,录得毛利率为0﹒2% 。年内,销售量下降85﹒6%,至25万重箱; (三)於2024年12月31日,集团的现金及现金等价物为1﹒31亿元,短期借款及长期借款分别为 2﹒87亿元及6﹒41亿元。流动比率为0﹒65倍(2023年12月31日:1﹒04倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2023年3月,集团已更改名称为「凯盛新能源股份有限公司 Triumph New Energy Company Ltd﹒」,前称为「洛阳玻璃股份有限公司 Luoyang Glass Company Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|