集团简介 | ||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600026。 - 集团是一家跨地区、跨国界经营的大型航运企业。集团的主营业务范围:沿海、远洋、长江货物运输、船舶租 赁、货物代理、代运业务、船舶买卖、集装箱修造、船舶配件备件代购代销、船舶技术咨询和转让。 - 集团的主要业务为投资控股、中国沿海和国际石油及货物运输以及船舶出租。 | ||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 按照中国会计准则,截至2025年3月止三个月,集团营业额下降4%至57﹒53亿元(人民币;下同) ,股东应占溢利下跌43﹒3%至7﹒08亿元。期内业务概况如下: (一)期内,集团实现运输量(不含期租)为4791万吨,同比上升13﹒8%;运输周转量(不含期租) 为1747亿吨海里,同比增加16﹒2%; (二)於2025年3月31日,集团之货币资金为52﹒12亿元,短期及长期借款分别为23亿元及 277﹒88亿元。 | ||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | ||||||||||
- 2025年2月,集团以33﹒92亿元人民币订造6艘油轮,包括两艘巴拿马型甲醇燃料预留原油╱成品油 轮、两艘阿芙拉型甲醇双燃料原油轮及两艘LR2型甲醇双燃料原油╱成品油轮,每艘以结构吃水计担保载重 量介乎7﹒4万载重吨至11﹒4万载重吨。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|