2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 19.538% | 10.959% | -10.152% | -3.099% | 23.174% |
股东资金回报率 (%) | 43.278% | 24.354% | -21.386% | -7.031% | 63.636% |
资本运用回报率 (%) | 27.383% | 17.360% | -17.239% | -4.508% | 33.817% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 30.478% | 31.141% | 33.226% | 34.328% | 35.698% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 9.158% | 7.619% | 0.856% | 2.860% | 10.419% |
税前边际利润率 (%) | 6.796% | 4.014% | -5.455% | -1.070% | 7.753% |
纯利率 (%) | 5.511% | 3.761% | -5.274% | -1.275% | 6.474% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.756 X | 1.822 X | 1.652 X | 2.168 X | 1.496 X |
速动比率 (X) | 0.675 X | 1.146 X | 1.164 X | 1.853 X | 1.219 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 56.050% | 52.938% | 57.413% | 48.078% | 64.571% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 18.914% | 16.358% | 24.268% | 18.255% | 22.836% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 6.034% | -17.449% | -5.231% | -33.922% | -22.107% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 43.023% | 34.757% | 56.985% | 35.159% | 64.456% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 27.655% | 21.307% | 42.602% | 25.166% | 45.524% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 13.725% | -37.076% | -12.282% | -65.332% | -62.399% |
净现金 / (债项) ($) | (7.28百万) | 1.30千万 | 3.33百万 | 2.37千万 | 1.40千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.018) | 0.033 | 0.008 | 0.060 | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 32.770% | 27.930% | 39.308% | 27.852% | 43.621% |
利息盈利率 (X) | 19.077 X | 7.635 X | N/A | N/A | 40.994 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 57.655日 | 43.105日 | 41.424日 | 27.370日 | 22.467日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 3.819日 | 6.187日 | 5.633日 | 4.922日 | 4.712日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 8.316日 | 9.037日 | 13.443日 | 15.626日 | 13.015日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 19,055,000 |
增长率 | 151.618% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.047 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.129 |