2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | -2.417% | 0.795% | 0.596% | 2.027% | 12.244% |
股东资金回报率 (%) | -8.934% | 2.741% | 1.978% | 6.104% | 42.289% |
资本运用回报率 (%) | -8.645% | 1.797% | 1.398% | 4.089% | 20.691% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 29.574% | 28.969% | 27.535% | 26.642% | 32.017% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1.269% | 3.144% | 3.158% | 3.651% | 10.746% |
税前边际利润率 (%) | -1.449% | 1.071% | 0.957% | 1.608% | 8.769% |
纯利率 (%) | -1.874% | 0.577% | 0.474% | 1.426% | 7.836% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 0.508 X | 0.630 X | 0.672 X | 0.731 X | 0.993 X |
速动比率 (X) | 0.367 X | 0.430 X | 0.482 X | 0.471 X | 0.811 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 75.523% | 70.022% | 71.921% | 67.622% | 65.914% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 30.570% | 29.845% | 30.895% | 27.539% | 27.433% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 23.566% | 24.908% | 19.430% | 25.042% | 15.830% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 124.893% | 99.573% | 110.027% | 85.054% | 80.481% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3.847% | 45.662% | 41.304% | 43.864% | 38.033% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 96.278% | 83.102% | 69.197% | 77.342% | 46.442% |
净现金 / (债项) ($) | (2.06亿) | (1.93亿) | (1.53亿) | (1.80亿) | (1.05亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.439) | (0.410) | (0.326) | (0.382) | (0.246) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 116.121% | 66.759% | 75.891% | 57.689% | 57.357% |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.305 X | 2.134 X | 3.562 X | 20.461 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 43.034日 | 41.613日 | 49.436日 | 40.582日 | 38.355日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 24.747日 | 21.245日 | 21.378日 | 23.738日 | 29.168日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 79.995日 | 66.009日 | 74.447日 | 68.906日 | 64.104日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |