2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 12.489% | 6.752% | -6.567% | -40.105% | 6.898% |
股东资金回报率 (%) | 25.984% | 17.423% | -19.002% | N/A | N/A |
资本运用回报率 (%) | 18.227% | 10.837% | -12.220% | -54.685% | 20.464% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 15.910% | 12.786% | 7.824% | 11.054% | 14.847% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 16.591% | 16.414% | 9.696% | -11.127% | 10.780% |
税前边际利润率 (%) | 8.716% | 5.565% | -3.011% | -22.078% | 1.170% |
纯利率 (%) | 6.477% | 3.957% | -4.284% | -20.886% | 3.080% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 1.818 X | 1.445 X | 1.013 X | 0.963 X | 0.554 X |
速动比率 (X) | 1.814 X | 1.442 X | 1.010 X | 0.959 X | 0.551 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 45.274% | 48.517% | 56.981% | 57.884% | 261.383% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 18.624% | 25.593% | 35.410% | 35.391% | 70.039% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -14.222% | 1.223% | 17.628% | 20.328% | 56.599% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 35.210% | 59.721% | 102.040% | 102.799% | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 21.177% | 26.109% | 37.400% | 46.563% | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -26.887% | 2.854% | 50.799% | 59.046% | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 8.86亿 | (7.07千万) | (10.30亿) | (12.88亿) | (21.00亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.760 | (0.061) | (0.886) | (1.108) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 28.206% | 40.836% | 63.235% | 60.865% | 243.834% |
利息盈利率 (X) | 17.349 X | 7.994 X | N/A | N/A | 2.067 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 0.300日 | 0.353日 | 0.437日 | 0.436日 | 0.445日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 2.861日 | 2.108日 | 1.237日 | 1.672日 | 2.596日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 10.563日 | 11.421日 | 14.796日 | 22.613日 | 44.715日 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 749,740 |
增长率 | 91.075% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.650 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.827 |