|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/12/2025 09:35 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/12/2025 09:34 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/12/2025 09:35 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.061 | 5.67千万 | |
| 23422 | 港交瑞银六六购B | 0.086 | 1.04千万 | |
| 19755 | 恒指摩通六二购A | 0.045 | 6.36百万 | |
| 23258 | 阿里中银六四购E | 0.079 | 1.38百万 | |
| 23334 | 泡玛法巴六七购A | 0.089 | 1.30百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 13633 | S金麦银六五沽A | 0.048 | +54.839% | |
| 13460 | S金信证六五沽B | 0.050 | +51.515% | |
| 13663 | S金摩利六五沽A | 0.053 | +51.429% | |
| 13194 | S金瑞银六五沽A | 0.052 | +48.571% | |
| 23193 | S金信证六四沽A | 0.096 | +47.692% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61755 | 恒指汇丰八甲牛U | 0.042 | 2.35亿 | |
| 56526 | 恒指汇丰八二熊W | 0.052 | 1.89亿 | |
| 62997 | 恒指摩通八乙熊I | 0.054 | 1.28亿 | |
| 61366 | 恒指摩通八九牛5 | 0.051 | 1.14亿 | |
| 58745 | 恒指国君八三熊E | 0.060 | 1.08亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 62406 | 中芯法巴六五牛K | 0.053 | +70.968% | |
| 61865 | 百度法巴六七牛I | 0.138 | +60.465% | |
| 56736 | 百度瑞银六六牛D | 0.151 | +54.082% | |
| 57740 | 百度瑞银七一牛A | 0.037 | +42.308% | |
| 62402 | 中芯法巴六五牛J | 0.074 | +42.308% | |
| 没有相关资料。 |