集团简介 | |||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为000039。 - 集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港与物流装备与消防与救 援设备的制造业务,以及物流服务、金融及资产管理及循环载具等业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 按照中国会计准则,2025年上半年度,集团营业额下降3﹒8%至760﹒9亿元(人民币;下同),股 东应占溢利(扣除其他权益工具持有人的权益)增长51﹒6%至12﹒41亿元。期内业务概况如下: (一)期内,集团之资产减值损失扩大34﹒2%至3484万元,信用减值损失扩大5﹒1倍至3﹒09亿 元; (二)集装箱制造:营业额下降13﹒2%至213﹒61亿元,占总营业额28﹒1%,净利润增长 13﹒2%至14﹒44亿元。期内,集团普通乾货集装箱累计销售112﹒59万TEU,减少 18﹒6%;冷藏集装箱累计销售9﹒2万TEU,增长1﹒1倍; (三)道路运输车辆:营业额减少9﹒1%至96﹒46亿元,占总营业额12﹒7%,净利润下跌 28﹒9%至4﹒08亿元。期内,在全球销售各类半挂车52﹐602辆; (四)能源、化工及液态食品装备:营业额增加6﹒7%至129﹒22亿元,占总营业额17%,净利润上 升90﹒3%至4﹒6亿元; (五)海洋工程:营业额增长2﹒9%至80﹒04亿元,业绩转亏为盈,录得净利润2﹒81亿元; (六)空港与物流装备、消防与救援设备:营业额上升30﹒5%至31﹒13亿元,净利润增长1﹒2倍至 8044万元; (七)物流服务:营业额下降3﹒8%至134﹒75亿元,占总营业额17﹒7%,净利润下跌1﹒1%至 2﹒02亿元; (八)金融及资产管理:营业额减少21﹒4%至9﹒08亿元,净亏损收窄16%至7﹒35亿元; (九)循环载具:营业额上升11﹒4%至13﹒32亿元,净亏损收窄64﹒5%至1748万元; (十)於2025年6月30日,集团持有的货币资金为260﹒62亿元,银行借款及其他借贷为 411﹒78亿元,资产负债率(负债总额除以资产总额)为61%(2024年12月31日: 61%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024年3月,集团旗下附属公司中集车辆(01839)以每股H股$7﹒5提出回购全部H股及自愿退 市的建议,涉资最多11亿元,其中集团承诺不会接受回购要约。完成後,集团持有中集车辆权益将由 56﹒78%增至61﹒24%。4月,中集车辆股东特别大会已通过回购及退市建议,预期中集车辆H股於 2024年6月3日下午4时起自联交所除牌。 - 2024年5月,第一大股东深圳市资本运营集团拟通过公开徵集受让方的方式,以不低於每股8﹒67元人 民币协议转让集团2﹒75亿股A股股份,占已发行股本5﹒1%。完成後,深圳市资本运营集团仍为集团第 一大股东。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|