集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事物业发展、酒店业务、物业投资、项目管理及其他(包括销售建筑材料、设计及装修以及 其他业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额上升20﹒7%至1585﹒46亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 48﹒8%至15﹒96亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长18﹒5%至202﹒25亿元,毛利率下跌0﹒2个百分点至12﹒8%; (二)物业发展:营业额上升21﹒9%至1470﹒17亿元,占总营业额92﹒7%,分部溢利则下降 52﹒1%至26﹒81亿元; 1﹒年内,集团自投项目累计取得合同销售面积591万平方米,合同销售金额1718亿元; 2﹒年内,集团新增项目42个,总建筑面积为418万平方米;预计新增货值1088亿元,平均楼 面价为每平方米14﹐383元; 3﹒於2024年12月31日,集团共有土地储备项目146个(包括在建及待建),总建筑面积 2747万平方米,其中权益总建筑面积为1785万平方米;总可售面积为1843万平方米, 权益可售面积为1180万平方米;平均楼面地价每平方米7901元; (三)酒店业务:营业额下跌1﹒5%至10﹒3亿元,分部溢利则减少44﹒8%至4227万元; (四)物业投资:营业额增长25﹒8%至2﹒85亿元,分部亏损收窄14﹒7%至9434万元; (五)项目管理:营业额增长7﹒8%至33﹒78亿元,分部溢利下降13﹒1%至8﹒95亿元; (六)於2024年12月31日,集团之银行存款及现金(包括抵押银行存款)为729﹒88亿元,总借 贷为1371﹒87亿元,净资产负债率(净负债∕权益总额)为56﹒6%(2023年12月31 日:63﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年5月,集团以14﹒86亿元人民币向融创中国(01918)出售天津绿城全运村建设开发的全 部51%股权,代价将由集团结欠天津绿城全运村建设开发的14﹒35亿元人民币债务抵销,该公司於天津 河西区解放南路全运村地块上开发及建造的项目。预期出售事项录得1900万元人民币收益。 - 2023年8月,集团分别以5﹒17亿元人民币、3﹒78亿元人民币及11﹒77亿元人民币向合景泰富 (01813)收购位於苏州市朗月滨河雅苑项目50%股权、苏州市明月滨河项目51%股权及杭州市春来 晓园项目50%股权。朗月滨河雅苑项目总建筑面积约为13﹒7万平方米;明月滨河项目总建筑面积约为 13万平方米;杭州春来晓园项目总建筑面积约为19﹒3万平方米,该等项目均为住宅项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|