代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
02840 | SPDR金 | 實物金條 | ![]() | HKD 2,401.000 | +3.047% | 1.07億 | 7,904.09億 | +3.37% | 詳情 | 報價 |
03081 | 價值黃金 | 實物金條 | ![]() | HKD 78.800 | +3.007% | 4.38百萬 | 29.79億 | +2.99% | 詳情 | 報價 |
82840 | SPDR金-R | 實物金條 | ![]() | RMB 2,242.000 | +3.175% | 97.98萬 | 6,972.62億 | +14.12% | 詳情 | 報價 |
83081 | 價值黃金-R | 實物金條 | ![]() | RMB 73.420 | +2.944% | 24.31萬 | 27.75億 | +2.74% | 詳情 | 報價 |
83168 | 恒生人幣金ETF | 實物金條 | ![]() | RMB 48.600 | +3.625% | 9.68萬 | 5.12千萬 | +2.35% | 詳情 | 報價 |
09840 | SPDR金-U | 實物金條 | ![]() | USD 310.700 | +3.844% | 9,319.50 | 966.28億 | -84.19% | 詳情 | 報價 |
09081 | 價值黃金-U | 實物金條 | ![]() | USD 10.150 | +3.098% | 1,015.00 | 3.84億 | +2.88% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2025 11:46 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 05/05/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
開市Good Morning06/05/2025 黃瑋傑料恒指反彈未完,初步目標看22730點 | ![]() |
財經熱話24/03/2025 ETP | 南方東英9隻個股槓反產品上市,港交所:加強港ETP市場地位 | ![]() |
市場動向18/03/2025 2025年美股市場將更波動 板塊輪動進一步加劇 | ![]() |
財經熱話13/03/2025 小傳日記 | 富爸爸窮爸爸作者話股災將至,你又信唔信? | ![]() |
財經熱話03/03/2025 港股 | 午市前瞻 | 新世界憂慮減輕但難長揸 比特幣今季料再破頂 | ![]() |