• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
25/09/2025 可用 516.94億 954,710 468.65億 835,498 985.59億
24/09/2025 可用 520.12億 890,943 467.87億 809,031 987.99億
23/09/2025 可用 467.80億 932,689 491.02億 853,042 958.82億
22/09/2025 可用 470.87億 864,691 389.33億 747,810 860.20億
19/09/2025 可用 517.65億 932,799 464.81億 828,855 982.46億
18/09/2025 可用 678.37億 1,200,584 659.30億 1,099,675 1,337.66億
17/09/2025 可用 567.33億 1,042,075 545.78億 1,011,775 1,113.11億
16/09/2025 可用 526.45億 1,054,591 556.20億 997,419 1,082.65億
15/09/2025 可用 510.65億 935,883 440.97億 827,143 951.61億
12/09/2025 可用 478.86億 901,171 493.73億 880,545 972.59億
11/09/2025 可用 559.05億 997,972 478.32億 832,945 1,037.37億
10/09/2025 可用 446.39億 787,133 421.02億 732,852 867.41億
09/09/2025 可用 459.35億 866,975 438.18億 767,374 897.52億
08/09/2025 可用 485.49億 879,929 403.82億 720,838 889.32億
05/09/2025 可用 439.14億 807,890 431.75億 743,363 870.89億
04/09/2025 可用 457.66億 905,962 443.79億 802,889 901.45億
03/09/2025 可用 375.67億 710,526 343.65億 625,940 719.32億
02/09/2025 可用 541.04億 986,137 484.69億 871,567 1,025.73億
01/09/2025 可用 621.45億 1,021,804 564.86億 930,276 1,186.31億
29/08/2025 可用 563.04億 1,035,067 549.62億 974,777 1,112.66億
28/08/2025 可用 601.40億 1,114,515 734.37億 1,063,523 1,335.76億
27/08/2025 可用 636.92億 1,118,948 546.87億 984,651 1,183.78億
26/08/2025 可用 500.35億 870,756 404.30億 765,721 904.65億
25/08/2025 可用 603.17億 1,097,339 627.53億 1,066,696 1,230.70億
22/08/2025 可用 502.51億 894,587 496.60億 848,778 999.11億
21/08/2025 可用 421.82億 848,547 399.81億 751,257 821.63億
20/08/2025 可用 480.60億 941,257 556.47億 849,910 1,037.07億
19/08/2025 可用 560.56億 1,008,353 471.45億 903,733 1,032.02億
18/08/2025 可用 572.79億 1,067,369 553.38億 990,581 1,126.17億
15/08/2025 可用 655.01億 1,016,743 457.90億 882,931 1,112.91億
14/08/2025 可用 471.79億 860,745 455.34億 867,871 927.12億
13/08/2025 可用 429.47億 835,078 514.06億 871,766 943.53億
12/08/2025 可用 421.41億 816,780 375.29億 780,546 796.71億
11/08/2025 可用 347.79億 741,327 349.60億 706,587 697.39億
08/08/2025 可用 398.09億 808,790 365.29億 737,534 763.39億
07/08/2025 可用 423.47億 849,151 457.10億 774,991 880.57億
06/08/2025 可用 416.35億 807,239 371.66億 696,070 788.01億
05/08/2025 可用 482.20億 825,630 342.84億 677,112 825.04億
04/08/2025 可用 360.01億 740,327 471.25億 669,299 831.26億
01/08/2025 可用 441.85億 836,418 386.09億 746,715 827.94億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 26/09/2025 12:51
過住餘額之資料更新時間為 26/09/2025 08:01
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康