• 南向額度
    • 港股通 - 滬
    • 每日餘額可用
    • 港股通 - 深
    • 每日餘額可用
    • 餘額
    • 已用額度
    • 北向額度
    • 滬股通
    • 每日餘額可用
    • 深股通
    • 每日餘額可用
日期每日餘額
(佔額度)
買入
成交額
買入
成交宗數
賣出
成交額
賣出
成交宗數
總成交額
10/07/2025 可用 513.44億 1,093,062 497.65億 971,058 1,011.10億
09/07/2025 可用 475.59億 981,252 409.74億 820,108 885.33億
08/07/2025 可用 370.99億 737,961 373.37億 735,201 744.35億
07/07/2025 可用 333.26億 670,872 275.36億 592,978 608.62億
04/07/2025 可用 436.36億 898,825 406.31億 775,593 842.67億
03/07/2025 可用 393.26億 818,134 411.92億 772,537 805.18億
02/07/2025 可用 416.32億 833,487 403.53億 805,856 819.84億
30/06/2025 可用 449.32億 881,792 425.38億 804,224 874.70億
27/06/2025 可用 504.54億 988,032 501.61億 978,054 1,006.14億
26/06/2025 可用 590.20億 1,127,629 557.80億 1,055,170 1,148.00億
25/06/2025 可用 477.61億 865,512 430.07億 809,565 907.68億
24/06/2025 可用 387.94億 739,482 379.83億 699,872 767.77億
23/06/2025 可用 335.92億 644,557 292.03億 558,392 627.95億
20/06/2025 可用 294.83億 603,142 307.24億 555,731 602.07億
19/06/2025 可用 392.59億 796,963 381.94億 698,166 774.53億
18/06/2025 可用 329.91億 658,327 315.20億 585,179 645.10億
17/06/2025 可用 379.61億 777,725 343.81億 702,088 723.41億
16/06/2025 可用 402.97億 791,376 376.29億 722,835 779.26億
13/06/2025 可用 485.64億 928,359 513.53億 859,685 999.17億
12/06/2025 可用 433.96億 828,881 395.44億 712,946 829.40億
11/06/2025 可用 357.10億 674,561 354.10億 663,725 711.19億
10/06/2025 可用 419.16億 762,299 371.21億 711,491 790.37億
09/06/2025 可用 347.31億 660,641 352.61億 648,904 699.93億
06/06/2025 可用 348.74億 642,621 270.96億 526,552 619.69億
05/06/2025 可用 349.07億 696,057 324.78億 634,942 673.85億
04/06/2025 可用 340.08億 664,192 312.34億 621,606 652.42億
03/06/2025 可用 307.98億 592,456 278.22億 517,962 586.20億
02/06/2025 交易暫停開放
30/05/2025 可用 352.84億 680,081 271.17億 504,196 624.01億
29/05/2025 可用 348.77億 639,843 306.91億 615,947 655.68億
28/05/2025 可用 269.48億 527,108 230.24億 454,188 499.72億
27/05/2025 可用 330.00億 558,586 248.33億 471,742 578.33億
26/05/2025 可用 329.13億 611,630 310.57億 516,684 639.69億
23/05/2025 可用 314.21億 614,121 297.27億 547,174 611.47億
22/05/2025 可用 314.32億 604,926 284.08億 514,259 598.40億
21/05/2025 可用 308.49億 583,908 280.84億 518,246 589.33億
20/05/2025 可用 320.04億 589,042 277.00億 504,434 597.04億
19/05/2025 可用 298.26億 556,766 225.59億 425,025 523.85億
16/05/2025 可用 269.92億 505,789 248.72億 452,518 518.64億
15/05/2025 可用 274.47億 526,424 254.84億 455,833 529.31億
備註:
每日餘額之資料更新日期為 11/07/2025 16:30
過住餘額之資料更新時間為 11/07/2025 22:38
以上資料除特別註明外均以人民幣為單位。
總成交額為入和賣出成交額的總和。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老