網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 88.400
- +0.720
- (+0.821%)
更新時間: 26/05/2026 13:07
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:44:00 | A | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:44:00 | A | 1,800 | 88.540 | 159,372 |
11:44:00 | A | 12,800 | 88.540 | 1,133,312 |
11:44:00 | A | 2,400 | 88.540 | 212,496 |
11:44:00 | A | 2,200 | 88.540 | 194,788 |
11:44:00 | A | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:44:00 | A | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:44:00 | A | 16,800 | 88.540 | 1,487,472 |
11:42:48 | A | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:42:36 | A | 208,200 | 88.520 | 18,429,864 |
11:42:36 | Y A | 128,600 | 88.520 | 11,383,672 |
11:42:36 | Y B | 16,800 | 88.520 | 1,487,136 |
11:42:36 | B | 17,600 | 88.520 | 1,557,952 |
11:42:36 | B | 4,000 | 88.520 | 354,080 |
11:42:36 | B | 3,600 | 88.520 | 318,672 |
11:42:36 | B | 3,000 | 88.520 | 265,560 |
11:42:20 | B | 4,600 | 88.540 | 407,284 |
11:42:20 | Y A | 2,600 | 88.540 | 230,204 |
11:42:20 | A | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:42:20 | A | 6,000 | 88.540 | 531,240 |
11:42:18 | A | 6,200 | 88.540 | 548,948 |
11:42:18 | A | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:42:18 | A | 17,200 | 88.540 | 1,522,888 |
11:42:16 | Y B | 6,200 | 88.540 | 548,948 |
11:42:16 | B | 19,600 | 88.540 | 1,735,384 |
11:42:16 | B | 7,400 | 88.540 | 655,196 |
11:42:16 | B | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:42:16 | B | 2,800 | 88.540 | 247,912 |
11:42:15 | B | 4,000 | 88.540 | 354,160 |
11:42:15 | B | 4,800 | 88.540 | 424,992 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:26/05/2026/ 13:07
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:26/05/2026/ 13:07














