網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/11/2025 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:36:48 | A | 19,600 | 93.900 | 1,840,440 |
09:36:48 | A | 6,200 | 93.900 | 582,180 |
09:36:48 | A | 19,600 | 93.900 | 1,840,440 |
09:36:48 | Y A | 1,200 | 93.900 | 112,680 |
09:36:40 | Y A | 6,400 | 93.880 | 600,832 |
09:36:07 | Y A | 2,000 | 93.800 | 187,600 |
09:36:04 | A | 200 | 93.800 | 18,760 |
09:36:02 | B | 71,800 | 93.800 | 6,734,840 |
09:35:55 | - | 33,200 | 93.800 | 3,114,160 |
09:35:52 | Y B | 8,600 | 93.820 | 806,852 |
09:35:52 | B | 33,200 | 93.820 | 3,114,824 |
09:35:48 | B | 6,400 | 93.820 | 600,448 |
09:35:43 | - | 31,600 | 93.780 | 2,963,448 |
09:35:39 | B | 4,400 | 93.780 | 412,632 |
09:35:39 | B | 45,000 | 93.800 | 4,221,000 |
09:35:39 | B | 45,000 | 93.800 | 4,221,000 |
09:35:39 | B | 1,400 | 93.800 | 131,320 |
09:35:39 | B | 2,000 | 93.800 | 187,600 |
09:35:39 | B | 41,600 | 93.800 | 3,902,080 |
09:35:38 | B | 16,400 | 93.800 | 1,538,320 |
09:35:38 | B | 45,000 | 93.820 | 4,221,900 |
09:35:38 | B | 45,000 | 93.820 | 4,221,900 |
09:35:38 | B | 45,000 | 93.820 | 4,221,900 |
09:35:38 | B | 29,400 | 93.820 | 2,758,308 |
09:35:38 | B | 15,600 | 93.820 | 1,463,592 |
09:35:38 | B | 6,400 | 93.820 | 600,448 |
09:35:38 | B | 3,800 | 93.820 | 356,516 |
09:35:38 | B | 3,400 | 93.820 | 318,988 |
09:35:38 | B | 3,000 | 93.820 | 281,460 |
09:35:38 | B | 4,600 | 93.820 | 431,572 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號