網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR金
即時
- 3,116.000
- +7.000
- (+0.225%)
更新時間: 16/06/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:44:19 | A | 1 | 3114.000 | 3,114 |
11:42:11 | B | 130 | 3110.000 | 404,300 |
11:42:11 | B | 270 | 3110.000 | 839,700 |
11:41:48 | A | 112 | 3110.000 | 348,320 |
11:37:46 | B | 30 | 3108.000 | 93,240 |
11:35:41 | A | 2 | 3108.000 | 6,216 |
11:33:02 | A | 6 | 3107.000 | 18,642 |
11:32:38 | A | 6 | 3106.000 | 18,636 |
11:30:59 | B | 820 | 3105.000 | 2,546,100 |
11:30:10 | A | 2 | 3106.000 | 6,212 |
11:24:46 | A | 9 | 3103.000 | 27,927 |
11:24:20 | A | 1 | 3103.000 | 3,103 |
11:20:28 | A | 5 | 3103.000 | 15,515 |
11:19:56 | A | 3 | 3102.000 | 9,306 |
11:19:18 | - | 190 | 3102.000 | 589,380 |
11:15:18 | B | 8 | 3104.000 | 24,832 |
11:14:37 | A | 10 | 3106.000 | 31,060 |
11:11:08 | B | 7 | 3104.000 | 21,728 |
11:10:52 | B | 10 | 3104.000 | 31,040 |
11:09:39 | B | 4 | 3105.000 | 12,420 |
11:08:01 | A | 12 | 3105.000 | 37,260 |
11:08:01 | Y A | 3 | 3105.000 | 9,315 |
11:05:27 | A | 10 | 3106.000 | 31,060 |
11:05:20 | A | 300 | 3106.000 | 931,800 |
11:02:57 | A | 1 | 3106.000 | 3,106 |
11:02:48 | A | 5 | 3106.000 | 15,530 |
10:58:12 | A | 24 | 3107.000 | 74,568 |
10:57:59 | A | 74 | 3105.000 | 229,770 |
10:54:48 | A | 5 | 3102.000 | 15,510 |
10:54:24 | A | 3 | 3101.000 | 9,303 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/06/2026/ 04:34
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/06/2026/ 04:34














