網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/11/2025 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:35:14 | A | 13,000 | 5.535 | 71,955 |
09:35:11 | A | 100,000 | 5.535 | 553,500 |
09:35:09 | A | 2,000 | 5.535 | 11,070 |
09:35:03 | B | 160,000 | 5.530 | 884,800 |
09:35:03 | B | 128,800 | 5.530 | 712,264 |
09:35:03 | B | 36,000 | 5.530 | 199,080 |
09:35:00 | Y A | 513,000 | 5.530 | 2,836,890 |
09:35:00 | A | 87,000 | 5.530 | 481,110 |
09:35:00 | A | 600,000 | 5.530 | 3,318,000 |
09:35:00 | A | 34,000 | 5.530 | 188,020 |
09:35:00 | Y A | 566,000 | 5.530 | 3,129,980 |
09:35:00 | A | 34,000 | 5.530 | 188,020 |
09:34:59 | A | 69,800 | 5.530 | 385,994 |
09:34:59 | A | 289,200 | 5.530 | 1,599,276 |
09:34:59 | A | 69,800 | 5.530 | 385,994 |
09:34:59 | A | 417,000 | 5.530 | 2,306,010 |
09:34:59 | A | 36,000 | 5.530 | 199,080 |
09:34:59 | A | 69,600 | 5.530 | 384,888 |
09:34:58 | Y A | 46,200 | 5.530 | 255,486 |
09:34:58 | B | 88,000 | 5.530 | 486,640 |
09:34:46 | A | 62,800 | 5.530 | 347,284 |
09:34:46 | A | 67,600 | 5.530 | 373,828 |
09:34:46 | A | 469,600 | 5.530 | 2,596,888 |
09:34:45 | A | 36,000 | 5.530 | 199,080 |
09:34:45 | A | 188,600 | 5.530 | 1,042,958 |
09:34:45 | A | 67,600 | 5.530 | 373,828 |
09:34:45 | A | 50,400 | 5.530 | 278,712 |
09:34:44 | A | 3,600 | 5.530 | 19,908 |
09:34:42 | B | 81,400 | 5.530 | 450,142 |
09:34:42 | B | 36,000 | 5.530 | 199,080 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號