網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FA南方比特幣
即時
- 39.840
- -2.020
- (-4.826%)
更新時間: 15/07/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:24:40 | A | 100 | 40.300 | 4,030 |
10:24:13 | A | 200 | 40.280 | 8,056 |
10:23:28 | B | 1,700 | 40.260 | 68,442 |
10:22:39 | B | 100 | 40.260 | 4,026 |
10:22:20 | A | 300 | 40.260 | 12,078 |
10:22:16 | A | 100 | 40.240 | 4,024 |
10:17:03 | B | 500 | 40.280 | 20,140 |
10:16:36 | B | 1,000 | 40.300 | 40,300 |
10:16:30 | B | 500 | 40.300 | 20,150 |
10:16:04 | B | 300 | 40.300 | 12,090 |
10:14:05 | A | 1,000 | 40.340 | 40,340 |
10:13:31 | A | 100 | 40.360 | 4,036 |
10:11:57 | B | 2,000 | 40.400 | 80,800 |
10:10:33 | B | 100 | 40.400 | 4,040 |
10:10:12 | B | 2,200 | 40.420 | 88,924 |
10:09:07 | B | 400 | 40.420 | 16,168 |
10:07:18 | B | 100 | 40.460 | 4,046 |
10:05:08 | B | 2,000 | 40.480 | 80,960 |
10:05:06 | B | 600 | 40.500 | 24,300 |
10:04:33 | A | 100 | 40.500 | 4,050 |
10:03:09 | - | 500 | 40.440 | 20,220 |
10:02:51 | B | 300 | 40.400 | 12,120 |
10:02:30 | B | 10,000 | 40.380 | 403,800 |
10:02:27 | B | 900 | 40.440 | 36,396 |
10:01:26 | B | 300 | 40.440 | 12,132 |
10:01:05 | A | 100 | 40.500 | 4,050 |
10:00:29 | A | 8,400 | 40.340 | 338,856 |
10:00:17 | A | 600 | 40.400 | 24,240 |
10:00:13 | B | 600 | 40.340 | 24,204 |
09:59:58 | B | 200 | 40.400 | 8,080 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/07/2025/ 22:55
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/07/2025/ 22:55