網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:47:52 | B | 400 | 25.100 | 10,040 |
09:47:52 | Y B | 600 | 25.100 | 15,060 |
09:47:49 | B | 1,300 | 25.100 | 32,630 |
09:47:49 | Y B | 200 | 25.100 | 5,020 |
09:47:31 | B | 2,000 | 25.100 | 50,200 |
09:47:28 | B | 200 | 25.100 | 5,020 |
09:47:27 | B | 300 | 25.100 | 7,530 |
09:47:21 | B | 3,000 | 25.100 | 75,300 |
09:47:14 | B | 100 | 25.100 | 2,510 |
09:47:08 | A | 3,500 | 25.140 | 87,990 |
09:47:06 | A | 1,500 | 25.100 | 37,650 |
09:47:03 | B | 20,000 | 25.100 | 502,000 |
09:46:56 | A | 100 | 25.100 | 2,510 |
09:46:51 | A | 500 | 25.120 | 12,560 |
09:46:25 | A | 500 | 25.140 | 12,570 |
09:46:21 | B | 20,900 | 25.100 | 524,590 |
09:46:15 | B | 400 | 25.100 | 10,040 |
09:45:58 | A | 300 | 25.140 | 7,542 |
09:45:55 | - | 100 | 25.140 | 2,514 |
09:45:51 | B | 500 | 25.140 | 12,570 |
09:45:35 | Y B | 500 | 25.140 | 12,570 |
09:45:23 | A | 100 | 25.160 | 2,516 |
09:45:14 | A | 200 | 25.160 | 5,032 |
09:45:09 | B | 3,000 | 25.160 | 75,480 |
09:45:06 | B | 4,700 | 25.180 | 118,346 |
09:45:03 | A | 800 | 25.200 | 20,160 |
09:44:42 | B | 9,700 | 25.200 | 244,440 |
09:44:42 | B | 2,000 | 25.200 | 50,400 |
09:44:34 | D - | 99 | 25.220 | 2,497 |
09:44:16 | B | 3,900 | 25.220 | 98,358 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號