網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:53:10 | A | 650 | 14.900 | 9,685 |
10:53:09 | A | 50 | 14.900 | 745 |
10:52:59 | A | 200 | 14.900 | 2,980 |
10:52:55 | A | 22,000 | 14.900 | 327,800 |
10:52:48 | A | 400 | 14.900 | 5,960 |
10:52:30 | A | 500 | 14.890 | 7,445 |
10:52:27 | A | 500 | 14.890 | 7,445 |
10:52:27 | A | 1,000 | 14.890 | 14,890 |
10:52:24 | A | 400 | 14.890 | 5,956 |
10:52:19 | A | 50 | 14.890 | 745 |
10:52:18 | A | 2,000 | 14.890 | 29,780 |
10:52:12 | B | 7,150 | 14.890 | 106,464 |
10:51:59 | A | 4,000 | 14.900 | 59,600 |
10:51:58 | B | 1,700 | 14.900 | 25,330 |
10:51:49 | A | 800 | 14.910 | 11,928 |
10:51:24 | A | 7,050 | 14.890 | 104,975 |
10:51:14 | A | 2,000 | 14.890 | 29,780 |
10:51:14 | A | 1,000 | 14.880 | 14,880 |
10:51:13 | B | 2,800 | 14.880 | 41,664 |
10:51:08 | B | 500 | 14.890 | 7,445 |
10:51:05 | A | 350 | 14.900 | 5,215 |
10:50:52 | B | 1,000 | 14.880 | 14,880 |
10:50:46 | A | 1,000 | 14.900 | 14,900 |
10:50:44 | A | 100 | 14.890 | 1,489 |
10:50:38 | B | 850 | 14.900 | 12,665 |
10:50:32 | A | 20,000 | 14.900 | 298,000 |
10:50:18 | B | 2,250 | 14.890 | 33,503 |
10:50:15 | A | 50 | 14.900 | 745 |
10:49:50 | A | 7,000 | 14.890 | 104,230 |
10:49:42 | B | 2,650 | 14.900 | 39,485 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號