網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 26/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:20:52 | B | 1,500 | 12.710 | 19,065 |
13:17:09 | Y B | 2,200 | 12.710 | 27,962 |
13:12:17 | B | 1,000 | 12.710 | 12,710 |
13:12:17 | B | 3,000 | 12.710 | 38,130 |
13:05:41 | B | 1,440 | 12.720 | 18,317 |
13:03:37 | B | 960 | 12.720 | 12,211 |
11:57:08 | B | 400 | 12.710 | 5,084 |
11:51:45 | B | 1,000 | 12.760 | 12,760 |
11:51:28 | B | 1,000 | 12.770 | 12,770 |
11:46:43 | A | 180 | 12.790 | 2,302 |
11:43:40 | B | 1,000 | 12.770 | 12,770 |
11:31:49 | B | 1,000 | 12.770 | 12,770 |
11:25:10 | A | 1,800 | 12.790 | 23,022 |
11:25:10 | A | 3,000 | 12.790 | 38,370 |
11:25:10 | A | 100 | 12.760 | 1,276 |
11:25:10 | A | 1,000 | 12.750 | 12,750 |
11:25:10 | A | 100 | 12.740 | 1,274 |
11:19:23 | - | 790 | 12.730 | 10,057 |
11:17:55 | A | 750 | 12.720 | 9,540 |
11:14:27 | A | 500 | 12.700 | 6,350 |
11:14:26 | A | 500 | 12.700 | 6,350 |
11:13:59 | A | 1,510 | 12.720 | 19,207 |
11:09:42 | B | 600 | 12.680 | 7,608 |
11:08:56 | B | 3,000 | 12.680 | 38,040 |
11:06:55 | A | 2,700 | 12.720 | 34,344 |
11:06:55 | A | 300 | 12.700 | 3,810 |
10:55:19 | A | 500 | 12.700 | 6,350 |
10:55:19 | A | 500 | 12.700 | 6,350 |
10:55:19 | A | 500 | 12.700 | 6,350 |
10:55:19 | A | 500 | 12.700 | 6,350 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號