網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 372隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03461 | A華夏人幣數 | 10.818 | -- | 1.188 | |
| 83461 | A華夏人幣數-R | 0.655 | -- | 6.519 | |
| 03161 | A華夏人民幣 | 28.816 | +0.031 | 0.608 | |
| 83161 | A華夏人民幣-R | 3.749 | -0.004 | 2.486 | |
| 03471 | A華夏港元數 創52周高 跌穿上市價 | 3.366 | -- | 2.735 | |
| 03472 | A華夏美元數 | 34.164 | -- | 0.525 | |
| 09472 | A華夏美元數-U | 0.000 | -- | 10.000 | |
| 03413 | A都會人工智能 | 0.808 | +0.211 | 5.884 | |
| 03412 | A都會電子支付 | 0.302 | -0.074 | 8.287 | |
| 03426 | A都會WEB3 | 1.135 | +0.146 | 5.166 | |
| 02819 | ABF港債指數 | 0.854 | +0.032 | 5.718 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 10.031 | +0.609 | 1.243 | |
| 03104 | AGX亞洲 | 14.800 | +0.432 | 0.829 | |
| 09104 | AGX亞洲-U | 1.363 | +0.019 | 4.586 | |
| 03084 | AGX印度 | 2.552 | +0.138 | 3.232 | |
| 09084 | AGX印度-U 創1個月低 | 0.316 | -0.035 | 8.177 | |
| 03416 | AGX國指兌 | 0.324 | +0.602 | 8.066 | |
| 83416 | AGX國指兌-R | 0.388 | -- | 7.514 | |
| 09416 | AGX國指兌-U | 0.052 | -- | 9.724 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 跌穿上市價 | 0.457 | +0.797 | 7.155 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/07/2026 16:40