網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 304個
代號 | 名稱 | 周息率 | 派息政策 | 派息評分 | 年度管理費 | 低支出評分 | |
02817 | PP國債 | 2.137% | 每半年一次 | 4.915 | 每年0.28% | 6.316 | |
02819 | ABF港債指數 | 2.088% | 每半年一次 | 4.831 | 首15.6億港元為每年0.15%, 其餘為每年0.12% | 8.158 | |
02821 | 沛富基金 | 2.634% | 每半年一次 | 6.271 | 首10億美元為每年0.13%, 第10-12.5億美元為每年0.12%, 第12.6-15.0億美元為每年0.11%, 其餘為每年0.10% | 8.421 | |
02828 | 恒生中國企業 | 2.515% | 每半年一次 | 5.932 | 每年0.55% | 3.947 | |
02829 | 安碩中國國債 | 1.927% | 每半年一次 | 3.559 | 每年0.18% | 7.632 | |
02837 | GX恒生科技 | -- | 每半年一次 | 0.000 | 每年0.35% | 5.526 | |
02838 | 恒生富時中國50 | 2.423% | 每半年一次 | 5.678 | 每年0.55% | 3.947 | |
03012 | 東匯香港35 | 2.830% | 每半年一次 | 6.610 | 每年0.28% | 6.316 | |
03037 | 南方恒指ETF | 3.551% | 每半年一次 | 8.220 | 每年0.1% | 8.684 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 2.245% | 每半年一次 | 5.508 | 每年0.3% | 5.789 | |
03059 | GX亞洲綠債 | 2.223% | 每半年一次 | 5.339 | 每年0.4% | 5.263 | |
03067 | 安碩恒生科技 | 0.539% | 每半年一次 | 0.932 | 每年0.25% | 6.579 | |
03086 | 華夏納指 | 0.151% | 每半年一次 | 0.085 | 每年0.3% | 5.789 | |
03110 | GX恒生高股息率 | 5.552% | 每半年一次 | 9.492 | 每年0.68% | 2.895 | |
03115 | 安碩恒生指數 | 3.470% | 每半年一次 | 7.712 | 每年0.09% | 8.947 | |
03125 | 安碩短期政銀 | 2.037% | 每半年一次 | 4.492 | 每年0.2% | 7.368 | |
03128 | 恒生A股龍頭 | 1.329% | 每半年一次 | 2.288 | 每年0.55% | 3.947 | |
03132 | 三星環球半導體 | -- | 每半年一次 | 0.000 | 每年0.85% | 1.842 | |
03145 | 華夏亞洲高息股 | 2.381% | 每半年一次 | 5.593 | 每年0.45% | 5.000 | |
03160 | 華夏日股對沖 | 1.386% | 每半年一次 | 2.458 | 每年0.5% | 4.211 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/07/2025 09:05