Announcement Date![]() | Code | Name | Financial Year | Particular | Ex-date | Book Closed Date | Payable Date |
19/12/2024 | 01850 | HSC RES-NEW | 2026/04 | Rts 4 for 1 consolidated sh @HKD 0.53 | 06/08/2025 | 08/08/2025 to 14/08/2025 | 25/09/2025 |
19/12/2024 | 01850 | HSC RES-NEW | 2026/04 | Consolidation 5 into 1 | 05/08/2025 | -- | -- |
19/12/2024 | 02973 | HSC RESOURCES | 2026/04 | Rts 4 for 1 consolidated sh @HKD 0.53 | 06/08/2025 | 08/08/2025 to 14/08/2025 | 25/09/2025 |
19/12/2024 | 02973 | HSC RESOURCES | 2026/04 | Consolidation 5 into 1 | 05/08/2025 | -- | -- |
31/03/2025 | 01223 | SYMPHONY HOLD | 2024/12 | Fin Div HKD 0.005 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to 15/08/2025 | 08/09/2025 |
12/06/2025 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 2025/03 | Fin Div HKD 0.32 | 05/08/2025 | 07/08/2025 to -- | 20/08/2025 |
12/06/2025 | 02161 | JBM HEALTHCARE | 2025/03 | Fin Div HKD 0.115 | 11/08/2025 | 13/08/2025 to 14/08/2025 | 28/08/2025 |
13/06/2025 | 00423 | HKET HOLDINGS | 2025/03 | Fin Div HKD 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to 13/08/2025 | 05/09/2025 |
13/06/2025 | 02633 | JACOBSON PHARMA | 2025/03 | Fin Div HKD 0.055 | 11/08/2025 | 13/08/2025 to 14/08/2025 | 28/08/2025 |
13/06/2025 | 02633 | JACOBSON PHARMA | 2025/03 | Sp Div HKD 0.06 | 11/08/2025 | 13/08/2025 to 14/08/2025 | 28/08/2025 |
23/06/2025 | 01455 | FOURACE IND GP | 2025/03 | Fin Div HKD 0.015 | 12/08/2025 | 14/08/2025 to 15/08/2025 | 29/08/2025 |
23/06/2025 | 01455 | FOURACE IND GP | 2025/03 | Sp Div HKD 0.02 | 12/08/2025 | 14/08/2025 to 15/08/2025 | 29/08/2025 |
24/06/2025 | 08371 | TASTEGOURMET GP | 2025/03 | Fin Div HKD 0.08 | 05/08/2025 | 07/08/2025 to -- | 22/08/2025 |
26/06/2025 | 00912 | SUGA INT'L | 2025/03 | Fin Div HKD 0.04 | 12/08/2025 | 14/08/2025 to -- | 22/08/2025 |
11/07/2025 | 00621 | TAUNG GOLD | 2026/03 | Consolidation 10 into 1 | 08/08/2025 | -- | -- |
17/07/2025 | 02888 | STANCHART | 2025/12 | Int Div USD 0.123 | 06/08/2025 | 08/08/2025 to -- | 30/09/2025 |
22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | Int Div HKD 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 to 15/08/2025 | 29/08/2025 |
23/07/2025 | 02817 | PP CGBOND | 2025/12 | Dividend per unit RMB 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03001 | PP CNUSDPROP | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03077 | PREMIA UST | 2025/12 | Divdend per unit USD 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
1 2 |