Announcement Date | Code | Name | Financial Year | Particular | Ex-date Date | Book Closed Date | Payable Date![]() |
26/06/2025 | 00064 | GET NICE | 2025/03 | Fin Div HKD 0.05 (after Share Consolidation) | 26/08/2025 | 28/08/2025 to 29/08/2025 | 04/09/2025 |
31/07/2025 | 06823 | HKT-SS | 2025/12 | Int Div HKD 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 to 20/08/2025 | 04/09/2025 |
30/07/2025 | 80011 | HANGSENG BANK-R | 2025/12 | 2nd Int Div HKD 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 to -- | 04/09/2025 |
22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | Int Div HKD 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 to 15/08/2025 | 29/08/2025 |
30/06/2025 | 08062 | EFT SOLUTIONS | 2025/03 | Fin Div HKD 0.01 | 19/08/2025 | 21/08/2025 to 22/08/2025 | 28/08/2025 |
31/07/2025 | 01523 | PLOVER BAY TECH | 2025/12 | Int Div HKD 0.1234 | 13/08/2025 | 15/08/2025 to -- | 26/08/2025 |
07/07/2025 | 02459 | SANERGY GROUP | 2025/12 | Rts 1 for 2 @HKD 0.08 | 16/07/2025 | 18/07/2025 to 24/07/2025 | 26/08/2025 |
26/06/2025 | 00912 | SUGA INT'L | 2025/03 | Fin Div HKD 0.04 | 12/08/2025 | 14/08/2025 to -- | 22/08/2025 |
14/07/2025 | 02455 | RUNHUA SERVICE | 2025/12 | Sp Div HKD 0.05 | 25/07/2025 | 29/07/2025 to 31/07/2025 | 15/08/2025 |
23/07/2025 | 02817 | PP CGBOND | 2025/12 | Dividend per unit RMB 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03001 | PP CNUSDPROP | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03077 | PREMIA UST | 2025/12 | Divdend per unit USD 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03411 | PP ASIA IGUSD | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03453 | PREMIA TW50 | 2025/12 | Dividend per unit HKD 1.37 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 03478 | PPKSA G SUKUK | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09001 | PP CNUSDPROP-U | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09077 | PREMIA UST-U | 2025/12 | Divdend per unit USD 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09177 | PP CGBOND HDG-U | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.22 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09411 | PP ASIA IGUSD-U | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
23/07/2025 | 09478 | PPKSA G SUKUK-U | 2025/12 | Dividend per unit USD 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 to -- | 12/08/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 |