| Date | Shareholder name | Reason of Disclosure | Buy/Sell and Involved Shares |
Average Price per share | Current Holdings | % of Issued Shares |
| 09/10/2025 | XIAO Guowei David | 1101(L) | +65,000(L) | HKD3.150(L) | 64,119,835(L) | 25.23 |
| 09/10/2025 | CHAN Philip Ching Ho | 1101(L) | +6,000(L) | HKD3.100(L) | 64,119,835(L) | 25.23 |
| 08/10/2025 | XIAO Guowei David | 1101(L) | +13,000(L) | HKD3.218(L) | 64,048,835(L) | 25.20 |
| 08/10/2025 | CHAN Philip Ching Ho | 1101(L) | +17,000(L) | HKD3.180(L) | 64,048,835(L) | 25.20 |
| 08/10/2025 | YUAN Lie Ming Peter | 1112(L) | +30,000(L) | 64,048,835(L) | 25.20 | |
| 06/10/2025 | XIAO Guowei David | 1101(L) | +121,000(L) | HKD3.200(L) | 64,018,835(L) | 25.19 |
| 06/10/2025 | CHAN Philip Ching Ho | 1112(L) | +121,000(L) | 64,018,835(L) | 25.19 | |
| 06/10/2025 | YUAN Lie Ming Peter | 1112(L) | +121,000(L) | 64,018,835(L) | 25.19 | |
| 03/10/2025 | CHAN Philip Ching Ho | 1112(L) | +129,000(L) | 63,897,835(L) | 25.14 | |
| 03/10/2025 | XIAO Guowei David | 1101(L) | +129,000(L) | HKD3.166(L) | 63,897,835(L) | 25.14 |
| 03/10/2025 | YUAN Lie Ming Peter | 1112(L) | +129,000(L) | 63,897,835(L) | 25.14 | |
| 02/10/2025 | CHAN Philip Ching Ho | 1112(L) | +1,000(L) | 63,768,835(L) | 25.09 | |
| 02/10/2025 | YUAN Lie Ming Peter | 1112(L) | +1,000(L) | 63,768,835(L) | 25.09 | |
| 02/10/2025 | XIAO Guowei David | 1101(L) | +1,000(L) | HKD3.200(L) | 63,768,835(L) | 25.09 |
| 30/09/2025 | CHAN Philip Ching Ho | 1112(L) | +243,000(L) | 63,767,835(L) | 25.09 | |
| 30/09/2025 | YUAN Lie Ming Peter | 1112(L) | +243,000(L) | 63,767,835(L) | 25.09 | |
| 30/09/2025 | XIAO Guowei David | 1101(L) | +243,000(L) | HKD3.015(L) | 63,767,835(L) | 25.09 |
| 08/11/2024 | Li XingXing | 1701(L) | 34,291,286(L) | 34,291,286(L) | 12.12 | |
| 08/11/2024 | Hou Yu | 1701(L) | 3,500,000(L) | 3,500,000(L) | 1.24 | |
| 08/11/2024 | YUAN Lie Ming Peter | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | LOH Rebecca May-Leung | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | LOH Rebecca May-Leung | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Guangdong Yueke Finance Investment Co., Ltd. | 1701(L) | 23,712,360(L) | 23,712,360(L) | 8.38 | |
| 08/11/2024 | Guangdong Technology Financial Group Co., Ltd. | 1701(L) | 32,408,013(L) | 32,408,013(L) | 11.45 | |
| 08/11/2024 | Ningbo Chunhuaqiushi Technology Co., Ltd. | 1701(L) | 34,291,286(L) | 34,291,286(L) | 12.12 | |
| 08/11/2024 | Ningbo Chunhuaqiushi Technology Co., Ltd. | 1701(L) | 34,291,287(L) | 34,291,287(L) | 13.49 | |
| 08/11/2024 | APTESS Company Limited | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingshi Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Giant Power Limited | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Zhejiang Yaoning Technology Group Co., Ltd. | 1701(L) | 34,291,287(L) | 34,291,287(L) | 13.49 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingrui Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | APTESS Company Limited | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingshi Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingling Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingrui Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingling Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Advanced Photoelectronic Technology Limited | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Advanced Photoelectronic Technology Limited | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 1 2 3 | ||||||
| Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |
| Real time quote last updated: 28/10/2025 17:59 | |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service | |