公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日![]() | 截止 过户日期 | 派送日 |
27/03/2025 | 02420 | 子不语 | 2024/12 | 末期息港元 0.12 | 08/05/2025 | 12/05/2025 至 15/05/2025 | 27/05/2025 |
14/03/2025 | 08143 | 金威医疗 | 2026/03 | 一供一,供股价港元 0.05 | 08/05/2025 | 12/05/2025 至 16/05/2025 | 30/06/2025 |
24/01/2025 | 00010 | 恒隆集团 | 2024/12 | 末期息港元 0.65 | 07/05/2025 | 09/05/2025 至 -- | 16/06/2025 |
24/01/2025 | 00101 | 恒隆地产 | 2024/12 | 末期息港元 0.4,可以股代息 | 07/05/2025 | 09/05/2025 至 -- | 16/06/2025 |
18/03/2025 | 01368 | 特步国际 | 2024/12 | 末期息人民币 0.088 或港元 0.095,可以股代息 | 07/05/2025 | 09/05/2025 至 13/05/2025 | 30/06/2025 |
1 2 3 |