公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日![]() | 截止 过户日期 | 派送日 |
28/08/2025 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 2025/12 | 中期息港元 0.05 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
29/08/2025 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 19/11/2025 |
29/08/2025 | 00460 | 四环医药 | 2025/12 | 中期息人民币 0.0099 或港元 0.0109 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 02/10/2025 | 10/10/2025 |
30/08/2025 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.0343 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 17/11/2025 |
25/08/2025 | 01184 | 时捷 | 2025/12 | 中期息港元 0.15 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 03/10/2025 | 15/10/2025 |
22/08/2025 | 01766 | 中国中车 | 2025/12 | 中期息人民币 0.11 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 06/10/2025 | 20/11/2025 |
28/08/2025 | 01846 | 德视佳 | 2025/12 | 中期息港元 0.0315 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 02/10/2025 | 17/10/2025 |
29/08/2025 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 中期息人民币 0.18 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 03/10/2025 | 28/10/2025 |
11/09/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
11/09/2025 | 09070 | 平安香港高息-U | 2025/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 26/09/2025 | 30/09/2025 至 -- | 10/10/2025 |
19/06/2025 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.042 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 08/10/2025 | 23/10/2025 |
19/06/2025 | 00398 | 东方表行集团 | 2025/03 | 特别股息港元 0.125 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 08/10/2025 | 23/10/2025 |
30/06/2025 | 00855 | 中国水务 | 2025/03 | 末期息港元 0.15 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 30/09/2025 | 14/11/2025 |
25/08/2025 | 01126 | 德林国际 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 -- | 13/10/2025 |
28/08/2025 | 01571 | 信邦控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.2 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 03/10/2025 | 24/10/2025 |
28/08/2025 | 01710 | 致丰工业电子 | 2025/12 | 中期息港元 0.006 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 02/10/2025 | 23/10/2025 |
29/08/2025 | 02338 | 潍柴动力 | 2025/12 | 中期息人民币 0.358 或港元 0.3925 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 03/10/2025 | 24/10/2025 |
28/08/2025 | 03933 | 联邦制药 | 2025/12 | 中期息人民币 0.16 | 25/09/2025 | 29/09/2025 至 30/09/2025 | -- |
12/08/2025 | 00027 | 银河娱乐 | 2025/12 | 中期息港元 0.7 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 30/09/2025 | 31/10/2025 |
26/08/2025 | 00041 | 鹰君 | 2025/12 | 中期息港元 0.41 | 24/09/2025 | 26/09/2025 至 03/10/2025 | 15/10/2025 |
1 2 3 4 |