集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於中国从事销售集成电路及其他电子元器件,以及提供供应链融资服务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额上升14﹒3%至101﹒29亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 9﹒9%至1﹒9亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少13﹒6%至8﹒89亿元,毛利率下跌2﹒8个百分点至8﹒8%; (二)科通技术:营业额增长22﹒1%至95﹒69亿元,占总营业额94﹒5%,分部溢利增加3﹒9% 至3﹒66亿元; (三)硬蛋科技:营业额减少45﹒5%至5﹒61亿元,占总营业额5﹒5%,分部溢利减少16﹒4%至 1﹒31亿元; (四)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物(包括已抵押银行存款)为8﹒4亿元,银行贷 款为18﹒86亿元。流动比率为1﹒41倍(2023年12月31日:1﹒51倍)。净资产负债 比率(按净债务除以净债务及总权益的总和计算)为27﹒8%(2023年12月31日: 25﹒1%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2022年7月,集团更改名称为「硬蛋创新 Ingdan﹒ Inc﹒」,前称为「科通芯城集团 Cogobuy Group」。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|