網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
日期 | 按盤價 | 成交金額 | 比上日 | 過去5天平均 | 比過去5天平均值 | 比過去5天平均值(%) |
03/01/2026 | -- | 5.52百萬 | +5.15百萬 | 1.92百萬 | +3.59百萬 | +186.75% |
31/12/2025 | 4810.000 | 36.58萬 | -1.49百萬 | 2.17百萬 | -1.80百萬 | -83.13% |
30/12/2025 | 4827.000 | 1.86百萬 | -80.39萬 | 2.03百萬 | -17.72萬 | -8.72% |
29/12/2025 | 4841.000 | 2.66百萬 | +1.40百萬 | 2.10百萬 | +56.21萬 | +26.81% |
24/12/2025 | 4837.000 | 1.26百萬 | -2.23百萬 | 1.94百萬 | -67.70萬 | -34.98% |
23/12/2025 | 4816.000 | 3.49百萬 | +1.90百萬 | 1.37百萬 | +2.12百萬 | +154.58% |
22/12/2025 | 4817.000 | 1.58百萬 | +41.16萬 | 1.59百萬 | -3,027.40 | -0.19% |
19/12/2025 | 4757.000 | 1.17百萬 | -1.81百萬 | 1.75百萬 | -57.69萬 | -32.97% |
18/12/2025 | 4693.821 | 2.98百萬 | +2.53百萬 | 1.51百萬 | +1.47百萬 | +97.07% |
17/12/2025 | 4761.821 | 45.16萬 | -20.41萬 | 1.55百萬 | -1.09百萬 | -70.78% |
16/12/2025 | 4703.821 | 65.57萬 | -2.02百萬 | 1.97百萬 | -1.32百萬 | -66.75% |
15/12/2025 | 4779.821 | 2.68百萬 | +69.21萬 | 1.92百萬 | +76.01萬 | +39.65% |
12/12/2025 | 4857.821 | 1.98百萬 | +18.87萬 | 1.83百萬 | +15.19萬 | +8.29% |
11/12/2025 | 4824.821 | 1.80百萬 | +1.18百萬 | 1.76百萬 | +3.42萬 | +1.94% |
10/12/2025 | 4861.821 | 61.33萬 | -2.18百萬 | 1.75百萬 | -1.14百萬 | -65.01% |
09/12/2025 | 4856.821 | 2.79百萬 | +38.68萬 | 2.06百萬 | +73.31萬 | +35.67% |
08/12/2025 | 4876.821 | 2.40百萬 | +83.62萬 | 1.92百萬 | +48.10萬 | +25.04% |
05/12/2025 | 4860.821 | 1.57百萬 | +12.45萬 | 2.33百萬 | -76.15萬 | -32.73% |
04/12/2025 | 4848.821 | 1.44百萬 | +87.32萬 | 2.42百萬 | -98.24萬 | -40.54% |
03/12/2025 | 4849.821 | 56.78萬 | -3.73百萬 | 2.52百萬 | -1.96百萬 | -77.51% |
02/12/2025 | 4795.821 | 4.30百萬 | +2.57百萬 | 2.35百萬 | +1.95百萬 | +82.67% |
01/12/2025 | 4778.821 | 1.73百萬 | -1.87百萬 | 2.31百萬 | -58.38萬 | -25.25% |
28/11/2025 | 4794.821 | 3.60百萬 | +1.67百萬 | 2.64百萬 | +95.69萬 | +36.24% |
27/11/2025 | 4775.821 | 1.92百萬 | +84.77萬 | 3.72百萬 | -1.80百萬 | -48.33% |
26/11/2025 | 4757.821 | 1.08百萬 | -2.37百萬 | 3.81百萬 | -2.73百萬 | -71.75% |
25/11/2025 | 4697.821 | 3.45百萬 | +1.93百萬 | 3.55百萬 | -10.28萬 | -2.90% |
24/11/2025 | 4625.821 | 1.52百萬 | -3.71百萬 | 4.57百萬 | -3.05百萬 | -66.69% |
21/11/2025 | 4545.821 | 5.23百萬 | -2.10百萬 | 4.13百萬 | +1.11百萬 | +26.87% |
20/11/2025 | 4743.821 | 7.33百萬 | +5.83百萬 | 3.72百萬 | +3.61百萬 | +97.14% |
19/11/2025 | 4642.821 | 1.50百萬 | -67.44萬 | 3.53百萬 | -2.04百萬 | -57.67% |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號