網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/11/2025 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:37:46 | B | 95,500 | 26.100 | 2,492,550 |
09:37:46 | B | 41,000 | 26.100 | 1,070,100 |
09:37:46 | B | 109,500 | 26.100 | 2,857,950 |
09:37:46 | B | 44,500 | 26.100 | 1,161,450 |
09:37:43 | A | 1,500 | 26.120 | 39,180 |
09:37:42 | B | 39,500 | 26.100 | 1,030,950 |
09:37:32 | A | 500 | 26.120 | 13,060 |
09:37:15 | B | 19,000 | 26.120 | 496,280 |
09:37:15 | B | 7,500 | 26.120 | 195,900 |
09:37:15 | B | 77,000 | 26.120 | 2,011,240 |
09:37:11 | - | 119,500 | 26.120 | 3,121,340 |
09:37:10 | B | 53,500 | 26.120 | 1,397,420 |
09:37:10 | A | 30,000 | 26.120 | 783,600 |
09:37:10 | A | 138,500 | 26.120 | 3,617,620 |
09:37:09 | Y B | 37,000 | 26.120 | 966,440 |
09:37:09 | Y B | 40,500 | 26.120 | 1,057,860 |
09:37:09 | Y B | 47,500 | 26.120 | 1,240,700 |
09:37:08 | B | 56,500 | 26.120 | 1,475,780 |
09:37:08 | Y A | 37,500 | 26.120 | 979,500 |
09:37:08 | A | 16,000 | 26.120 | 417,920 |
09:37:08 | A | 19,500 | 26.120 | 509,340 |
09:37:08 | Y A | 70,000 | 26.120 | 1,828,400 |
09:37:08 | B | 64,500 | 26.120 | 1,684,740 |
09:37:07 | B | 36,500 | 26.120 | 953,380 |
09:37:07 | B | 119,500 | 26.120 | 3,121,340 |
09:37:07 | B | 35,500 | 26.120 | 927,260 |
09:37:07 | Y B | 74,500 | 26.120 | 1,945,940 |
09:37:07 | Y B | 57,000 | 26.120 | 1,488,840 |
09:37:07 | B | 41,500 | 26.120 | 1,083,980 |
09:37:07 | B | 50,000 | 26.120 | 1,306,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號