網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 19/09/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
16:08:07 | U - | 892,500 | 27.200 | 24,276,000 |
15:59:54 | B | 100,000 | 27.180 | 2,718,000 |
15:59:54 | B | 145,500 | 27.180 | 3,954,690 |
15:59:53 | B | 275,500 | 27.180 | 7,488,090 |
15:59:48 | B | 2,500 | 27.180 | 67,950 |
15:59:48 | A | 500 | 27.200 | 13,600 |
15:59:35 | Y B | 2,500 | 27.180 | 67,950 |
15:59:30 | A | 132,000 | 27.200 | 3,590,400 |
15:59:29 | B | 16,000 | 27.180 | 434,880 |
15:59:29 | B | 364,000 | 27.180 | 9,893,520 |
15:59:29 | B | 50,000 | 27.180 | 1,359,000 |
15:59:29 | B | 50,000 | 27.180 | 1,359,000 |
15:59:28 | B | 114,500 | 27.180 | 3,112,110 |
15:59:25 | B | 400,000 | 27.180 | 10,872,000 |
15:59:25 | B | 88,500 | 27.180 | 2,405,430 |
15:59:25 | Y B | 26,000 | 27.180 | 706,680 |
15:59:25 | Y B | 9,500 | 27.180 | 258,210 |
15:59:17 | A | 20,500 | 27.200 | 557,600 |
15:59:14 | Y B | 114,500 | 27.180 | 3,112,110 |
15:59:14 | Y B | 500 | 27.180 | 13,590 |
15:59:12 | Y B | 114,500 | 27.180 | 3,112,110 |
15:59:10 | Y B | 500 | 27.180 | 13,590 |
15:59:10 | A | 10,000 | 27.200 | 272,000 |
15:59:09 | Y B | 114,500 | 27.180 | 3,112,110 |
15:59:06 | B | 94,500 | 27.180 | 2,568,510 |
15:59:06 | Y B | 20,000 | 27.180 | 543,600 |
15:59:06 | B | 70,000 | 27.180 | 1,902,600 |
15:59:05 | B | 2,000 | 27.180 | 54,360 |
15:59:02 | B | 22,500 | 27.180 | 611,550 |
15:58:52 | A | 59,500 | 27.200 | 1,618,400 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號