網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
華夏港美AI
即時
- 7.475
- +0.085
- (+1.150%)
更新時間: 10/04/2026 14:41
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:22:54 | B | 1,000 | 7.460 | 7,460 |
14:22:08 | - | 800 | 7.460 | 5,968 |
14:21:27 | B | 300 | 7.475 | 2,243 |
14:14:17 | B | 300 | 7.475 | 2,243 |
14:13:40 | A | 400 | 7.480 | 2,992 |
14:07:27 | B | 3,000 | 7.485 | 22,455 |
13:51:52 | A | 900 | 7.520 | 6,768 |
13:51:39 | Y A | 100 | 7.500 | 750 |
13:39:15 | B | 100 | 7.475 | 748 |
13:15:29 | B | 400 | 7.475 | 2,990 |
13:14:52 | Y B | 100 | 7.495 | 750 |
10:58:51 | B | 1,200 | 7.535 | 9,042 |
10:56:33 | B | 800 | 7.535 | 6,028 |
10:56:33 | Y B | 200 | 7.540 | 1,508 |
10:29:52 | Y A | 400 | 7.550 | 3,020 |
10:22:11 | B | 700 | 7.550 | 5,285 |
10:20:40 | B | 200 | 7.550 | 1,510 |
10:18:21 | B | 300 | 7.550 | 2,265 |
10:17:32 | B | 500 | 7.550 | 3,775 |
10:11:41 | B | 300 | 7.550 | 2,265 |
10:09:24 | B | 900 | 7.550 | 6,795 |
10:06:27 | B | 400 | 7.550 | 3,020 |
10:05:25 | B | 200 | 7.550 | 1,510 |
10:05:06 | B | 3,000 | 7.550 | 22,650 |
10:04:38 | B | 3,000 | 7.550 | 22,650 |
09:58:51 | B | 100 | 7.550 | 755 |
09:55:52 | B | 1,500 | 7.550 | 11,325 |
09:49:30 | B | 2,500 | 7.550 | 18,875 |
09:39:33 | A | 13,400 | 7.550 | 101,170 |
09:36:29 | A | 1,500 | 7.550 | 11,325 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/04/2026/ 14:41
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/04/2026/ 14:41














