應該
91%
不應該
7%
無意見
2%
認同
91%
不認同
6%
無意見
3%
代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
MUSI | American Century Multisector Income ETF | USD | 44.356 盤後44.356 | -0.089% 0.000% | 32.07萬 4,700.14 | 1.69億 | |
MUSQ | MUSQ Global Music Industry Index ETF | USD | 29.657 盤後29.657 | +0.404% 0.000% | 6,833.26 88.97 | 2.54千萬 | |
MUST | Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | USD | 20.490 盤後20.490 | +0.049% 0.000% | 90.32萬 2,213.93 | 4.83億 | |
MUU | DIREXION DAILY MU BULL 2X SHARES MUU | USD | 36.710 盤後36.630 | +0.575% -0.218% | 1.17千萬 10.42萬 | 7.57千萬 | |
MVAL | VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | USD | 33.944 | +1.229% | 1.21萬 | 5.03百萬 | |
MVFD | Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | USD | 27.212 | +0.742% | 6,619.97 | 7.59千萬 | |
MVFG | Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | USD | 30.949 | +0.779% | 3.54萬 | 1.18億 | |
MVLL | Graniteshares 2X Long Mrvl Daily ETF | USD | 23.200 盤後23.101 | -1.486% -0.428% | 7.88百萬 15.19萬 | 5.96千萬 | |
MVPA | Miller Value Partners Appreciation ETF | USD | 35.022 盤後35.022 | +0.911% 0.000% | 2.44萬 245.03 | 6.96千萬 | |
MVPL | Miller Value Partners Leverage ETF | USD | 36.059 盤後36.059 | +1.138% 0.000% | 1,647.41 72.12 | 2.03千萬 | |
MVV | ProShares Ultra MidCap400 | USD | 69.273 盤後69.273 | +1.930% 0.000% | 24.34萬 2,219.52 | 1.50億 | |
MXI | iShares Global Materials ETF | USD | 91.187 盤後91.187 | +0.795% 0.000% | 16.93萬 911.12 | 2.26億 | |
MYCF | SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF | USD | 25.140 盤後25.140 | +0.119% 0.000% | 3.29萬 2,564.26 | 3.89千萬 | |
MYCG | SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF | USD | 25.070 盤後25.070 | +0.080% 0.000% | 2.53萬 2,607.28 | 2.13千萬 | |
MYCH | SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF | USD | 25.105 盤後25.105 | +0.080% 0.000% | 5.31萬 2,560.71 | 2.76千萬 | |
MYCI | SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF | USD | 25.045 盤後25.045 | +0.040% 0.000% | 3.26萬 2,554.59 | 2.63千萬 | |
MYCJ | SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF | USD | 25.020 盤後25.020 | +0.100% 0.000% | 8,702.71 2,552.04 | 2.12千萬 | |
MYCK | SPDR SSGA My2031 Corporate Bond ETF | USD | 25.131 盤後25.131 | +0.102% 0.000% | 5,651.13 2,563.31 | 6.28百萬 | |
MYCL | SPDR SSGA My2032 Corporate Bond ETF | USD | 25.044 盤後25.044 | +0.074% 0.000% | 1.10萬 2,554.48 | 6.26百萬 | |
MYCM | SPDR SSGA My2033 Corporate Bond ETF | USD | 25.004 盤後25.004 | +0.059% 0.000% | 1.76萬 2,550.38 | 5.00百萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 26/09/2025 19:59:45
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號