25,976.79
+446.28
(+1.75%)
25,735
-248
(-0.95%)
低水242
9,079.35
+145.07
(+1.62%)
5,638.05
+103.46
(+1.87%)
2,426.57億
3,889.35
+16.03
(+0.414%)
4,580.95
+28.77
(+0.632%)
13,258.33
+110.94
(+0.844%)
2,646.98
+11.07
(+0.42%)
90,595.4000
+326.9700
(0.362%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
三月
紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》 紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
紅磡香港體育館|萬通保險呈獻 《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026 》
推介度:
22/03/2026 - 29/03/2026
07
十一月
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度:
07/11/2025 - 05/07/2026

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
18/12/2025即將公佈----
30/10/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.00%-- 0.00%
11/09/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.00%-- 0.00%
24/07/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) -0.25%
05/06/2025 2.25%----
17/04/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 3.00%-- 0.00%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.25%----
12/12/2024 3.25% 3.00% (高於預期) 0.00%
12/12/2024 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.50% 3.25% (高於預期) +0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/07/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/06/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/04/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
11/03/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/12/2025
前值
-11.80%
市場預測
--
即將公佈
15/12/2025
前值
16.60%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
3.66%
10年-3個月國債孳息率
0.48%
更新:11/12/2025 16:15
1,472.9100
-1.1400
-0.077%
1.1737
-0.0008
-0.068%
0.6650
-0.0003
-0.045%
更新:13/12/2025 21:56
4,299.8100
0.0000
0.000%
61.9422
0.0000
0.000%
更新:13/12/2025 21:56
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處