22,662.71
+158.03
(+0.70%)
22,837
+301
(+1.34%)
高水174
8,261.61
+30.57
(+0.37%)
5,239.50
-4.56
(-0.09%)
2,133.68億
3,316.11
+37.08
(+1.131%)
3,808.54
+37.97
(+1.007%)
10,082.34
+182.52
(+1.844%)
2,070.84
+15.57
(+0.76%)
94,632.5000
-101.1800
(-0.107%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
17
四月
太古城中心|太古城中心X Kodak《HAPPY SNAPS》全港首個Kodak官方大型聯乘主題活動! 太古城中心|太古城中心X Kodak《HAPPY SNAPS》全港首個Kodak官方大型聯乘主題活動!
太古城中心|太古城中心X Kodak《HAPPY SNAPS》全港首個Kodak官方大型聯乘主題活動...
推介度:
17/04/2025 - 18/05/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/05/20253月即將公佈 1.60%
07/04/20252月 2.30% 1.90% (高於預期)
06/03/20251月 1.80% 2.00% (低於預期)
06/02/202512月 2.20% 1.90% (高於預期)
09/01/202511月 1.60% 1.70% (低於預期)
05/12/202410月 2.10% 1.70% (高於預期)
07/11/20249月 3.20% 1.30% (高於預期)
07/10/20248月 2.50% 1.00% (高於預期)
05/09/20247月 -0.10% 0.20% (低於預期)
06/08/20246月 -0.40% 0.10% (低於預期)
05/07/20245月 0.50% 0.20% (高於預期)
06/06/20244月 0.60% 0.20% (高於預期)
07/05/20243月 0.70% -0.20% (高於預期)
05/04/20242月 -0.50% -0.80% (高於預期)
06/03/20241月 -0.90% -1.30% (高於預期)
06/02/202412月 -0.50% -0.80% (高於預期)
08/01/202411月 -0.40% -1.50% (高於預期)
06/12/202310月 -0.80% -1.10% (高於預期)
08/11/20239月 -2.90% -3.10% (高於預期)
04/10/20238月 -1.80% -1.00% (低於預期)
06/09/20237月 -1.00% -1.20% (高於預期)
04/08/20236月 -1.00% -1.70% (高於預期)
06/07/20235月 -2.40% -2.70% (高於預期)
06/06/20234月 -2.90% -3.00% (高於預期)
05/05/20233月 -3.30% -3.30% (合乎預期)
11/04/20232月 -2.40% -3.50% (高於預期)
06/03/20231月 -1.80% -1.80% (合乎預期)
06/02/202312月 -2.80% -2.70% (低於預期)
06/01/202311月 -2.50% -3.10% (高於預期)
05/12/202210月 -2.60% -2.60% (合乎預期)
08/11/20229月 0.00% -1.10% (高於預期)
06/10/20228月 -1.40% -1.70% (高於預期)
05/09/20227月 -1.20% -0.80% (低於預期)
03/08/20226月 -3.20% -1.70% (低於預期)
06/07/20225月 0.40% -0.30% (高於預期)
03/06/20224月 4.00% 5.40% (低於預期)
04/05/20223月 1.60% 1.80% (低於預期)
07/04/20222月 5.20% 4.90% (高於預期)
04/03/20221月 8.40% 9.20% (低於預期)
04/02/202212月 2.10% 5.60% (低於預期)
07/01/202211月 8.20% 5.60% (高於預期)
03/12/202110月 1.70% 1.40% (高於預期)
05/11/20219月 2.60% 1.50% (高於預期)
06/10/20218月 1.50% 0.40% (高於預期)
03/09/20217月 3.10% 4.50% (低於預期)
04/08/20216月 5.40% 4.40% (高於預期)
06/07/20215月 8.60% 8.20% (高於預期)
04/06/20214月 23.30% 25.00% (低於預期)
06/05/20213月 13.10% 9.40% (高於預期)
12/04/20212月 -1.50% -5.30% (高於預期)
04/03/20211月 -5.20% -1.20% (低於預期)
04/02/202112月 0.90% 1.20% (低於預期)
07/01/202111月 -2.20% 0.90% (低於預期)
03/12/202010月 4.20% 2.60% (高於預期)
05/11/20209月 2.50% 2.80% (低於預期)
05/10/20208月 4.40% 2.20% (高於預期)
03/09/20207月 -0.10% 1.90% (低於預期)
05/08/20206月 1.30% -0.20% (高於預期)
06/07/20205月 -3.10% -6.50% (高於預期)
04/06/20204月 -19.60% -20.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/05/2025 06:45
前值
71.00%
市場預測
71.00%
即將公佈
07/05/2025 06:45
前值
5.10%
市場預測
5.30%
10年國債孳息率
4.36%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新:05/05/2025 16:15
9.5679
-0.0960
-0.993%
142.4030
-1.2980
-0.903%
32.6300
-0.2800
-0.851%
更新:07/05/2025 04:51
3,430.5700
+96.3900
+2.891%
33.2359
+0.7317
+2.251%
更新:07/05/2025 04:51
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處