25,388.35
-278.83
(-1.09%)
25,396
+34
(+0.13%)
高水8
9,150.49
-107.13
(-1.16%)
5,677.90
-65.10
(-1.13%)
2,817.70億
3,593.66
-12.07
(-0.335%)
4,127.16
-21.88
(-0.527%)
11,168.14
-24.92
(-0.223%)
2,222.26
-4.34
(-0.19%)
117,359.9800
-254.3300
(-0.216%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
八月
亞洲國際博覽館|恒生Visa信用卡呈獻:EDAN LUI 亞洲國際博覽館|恒生Visa信用卡呈獻:EDAN LUI
亞洲國際博覽館|恒生Visa信用卡呈獻:EDAN LUI "e to E" LIVE 2025
推介度:
16/08/2025 - 17/08/2025
15
八月
啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港站 啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港站
啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港...
推介度:
15/08/2025 - 17/08/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/07/20256月即將公佈 1.80%
27/06/20255月 1.90% 2.50% (低於預期)
30/05/20254月 3.50% 3.00% (高於預期)
30/04/20253月 3.10% 3.50% (低於預期)
31/03/20252月 1.30% 2.70% (低於預期)
28/02/20251月 4.40% 3.90% (高於預期)
31/01/202512月 3.50% 3.40% (高於預期)
27/12/202411月 2.80% 1.50% (高於預期)
29/11/202410月 1.30% 2.00% (低於預期)
31/10/20249月 0.70% 2.10% (低於預期)
30/09/20248月 3.10% 2.60% (高於預期)
30/08/20247月 2.70% 2.80% (低於預期)
31/07/20246月 3.80% 3.20% (高於預期)
27/06/20245月 2.80% 2.00% (高於預期)
31/05/20244月 2.00% 1.70% (高於預期)
30/04/20243月 1.10% 2.40% (低於預期)
29/03/20242月 4.70% 2.90% (高於預期)
29/02/20241月 2.10% 2.00% (高於預期)
31/01/202412月 2.30% 5.10% (低於預期)
28/12/202311月 5.40% 5.00% (高於預期)
30/11/202310月 4.10% 6.00% (低於預期)
31/10/20239月 6.20% 5.90% (高於預期)
29/09/20238月 7.10% 6.60% (高於預期)
31/08/20237月 7.00% 5.50% (高於預期)
31/07/20236月 5.60% 5.40% (高於預期)
29/06/20235月 5.80% 5.20% (高於預期)
31/05/20234月 5.10% 7.10% (低於預期)
28/04/20233月 6.90% 6.50% (高於預期)
31/03/20232月 7.30% 5.80% (高於預期)
28/02/20231月 5.00% 4.00% (高於預期)
31/01/202312月 3.80% 3.20% (高於預期)
27/12/202211月 2.50% 3.70% (低於預期)
29/11/202210月 4.40% 5.10% (低於預期)
31/10/20229月 4.80% 4.10% (高於預期)
30/09/20228月 4.10% 2.80% (高於預期)
31/08/20227月 2.40% 1.90% (高於預期)
29/07/20226月 1.50% 2.90% (低於預期)
29/06/20225月 3.70% 4.00% (低於預期)
31/05/20224月 3.10% 2.60% (高於預期)
28/04/20223月 0.70% 0.30% (高於預期)
30/03/20222月 -0.90% -0.30% (低於預期)
28/02/20221月 1.10% 1.40% (低於預期)
31/01/202212月 1.20% 2.80% (低於預期)
27/12/202111月 1.90% 1.70% (高於預期)
29/11/202110月 0.90% 1.10% (低於預期)
28/10/20219月 -0.50% -2.40% (高於預期)
30/09/20218月 -3.20% -1.00% (低於預期)
30/08/20217月 2.40% 2.10% (高於預期)
30/07/20216月 0.10% 0.20% (低於預期)
29/06/20215月 8.30% 8.10% (高於預期)
31/05/20214月 11.90% 16.20% (低於預期)
28/04/20213月 5.20% 4.70% (高於預期)
30/03/20212月 -1.50% -2.80% (高於預期)
26/02/20211月 -2.40% -2.60% (高於預期)
28/01/202112月 -0.20% -0.50% (高於預期)
25/12/202011月 0.60% 1.80% (低於預期)
30/11/202010月 6.40% 6.30% (高於預期)
29/10/20209月 -8.70% -7.60% (低於預期)
30/09/20208月 -1.90% -3.10% (高於預期)
31/08/20207月 -2.90% -1.60% (低於預期)
30/07/20206月 -1.30% -5.70% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
27/07/2025 09:30
前值
-9.10%
市場預測
--
即將公佈
28/07/2025 16:30
前值
15.50%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.40%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新:25/07/2025 16:15
29.4678
+0.0768
+0.261%
1.1749
+0.0003
+0.026%
1.3692
0.0000
0.000%
更新:26/07/2025 15:50
3,336.2900
0.0000
0.000%
38.1732
0.0000
0.000%
更新:26/07/2025 15:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處