24,498.95
-18.81
(-0.08%)
24,674
+229
(+0.94%)
高水175
8,853.10
-8.29
(-0.09%)
5,448.85
+30.45
(+0.56%)
2,364.12億
3,516.83
+13.05
(+0.372%)
4,034.49
+27.29
(+0.681%)
10,873.62
+152.81
(+1.425%)
2,167.15
+5.88
(+0.27%)
119,489.9800
+859.5400
(0.725%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
八月
啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港站 啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港站
啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港...
推介度:
15/08/2025 - 17/08/2025
05
七月
旺角創興廣場 INCUBASE Arena|「百變小櫻展:魔法美術館」7月5日香港解除封印 亞洲巡迴最終章|登陸旺角 INCUBASE Arena 約3米高巨型基路仔打卡熱點|知世工作室1:1服裝實物震撼登場 旺角創興廣場 INCUBASE Arena|「百變小櫻展:魔法美術館」7月5日香港解除封印 亞洲巡迴最終章|登陸旺角 INCUBASE Arena 約3米高巨型基路仔打卡熱點|知世工作室1:1服裝實物震撼登場
旺角創興廣場 INCUBASE Arena|「百變小櫻展:魔法美術館」7月5日香港解除封印 亞洲巡迴...
推介度:
05/07/2025 - 31/08/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
24/07/20256月即將公佈 65.00萬
25/06/20255月 62.30萬 69.30萬 (低於預期)
23/05/20254月 72.20萬 69.50萬 (高於預期)
23/04/20253月 67.00萬 68.50萬 (低於預期)
25/03/20252月 67.40萬 68.00萬 (低於預期)
26/02/20251月 66.40萬 68.00萬 (低於預期)
27/01/202512月 73.40萬 67.20萬 (高於預期)
23/12/202411月 67.40萬 66.90萬 (高於預期)
26/11/202410月 61.50萬 72.50萬 (低於預期)
24/10/20249月 72.60萬 72.00萬 (高於預期)
25/09/20248月 70.90萬 70.00萬 (高於預期)
23/08/20247月 75.10萬 62.30萬 (高於預期)
24/07/20246月 66.80萬 64.00萬 (高於預期)
26/06/20245月 62.10萬 63.30萬 (低於預期)
23/05/20244月 69.80萬 67.80萬 (高於預期)
23/04/20243月 66.50萬 66.90萬 (低於預期)
25/03/20242月 63.70萬 67.50萬 (低於預期)
26/02/20241月 66.40萬 68.40萬 (低於預期)
25/01/202412月 65.10萬 64.90萬 (高於預期)
22/12/202311月 61.50萬 69.00萬 (低於預期)
27/11/202310月 67.90萬 72.30萬 (低於預期)
25/10/20239月 71.90萬 68.00萬 (高於預期)
26/09/20238月 67.60萬 69.80萬 (低於預期)
23/08/20237月 73.90萬 70.30萬 (高於預期)
26/07/20236月 68.40萬 72.50萬 (低於預期)
27/06/20235月 71.50萬 67.50萬 (高於預期)
23/05/20234月 68.00萬 66.50萬 (高於預期)
25/04/20233月 65.60萬 63.20萬 (高於預期)
23/03/20232月 62.30萬 65.00萬 (低於預期)
24/02/20231月 64.80萬 62.00萬 (高於預期)
26/01/202312月 62.20萬 61.20萬 (高於預期)
23/12/202211月 58.20萬 60.00萬 (低於預期)
23/11/202210月 58.90萬 57.00萬 (高於預期)
26/10/20229月 60.30萬 58.00萬 (高於預期)
27/09/20228月 64.60萬 50.00萬 (高於預期)
23/08/20227月 54.30萬 57.50萬 (低於預期)
26/07/20226月 57.10萬 65.90萬 (低於預期)
24/06/20225月 63.60萬 59.00萬 (高於預期)
24/05/20224月 61.90萬 75.00萬 (低於預期)
26/04/20223月 70.70萬 76.80萬 (低於預期)
23/03/20222月 79.00萬 81.00萬 (低於預期)
24/02/20221月 83.10萬 80.20萬 (高於預期)
26/01/202212月 83.90萬 76.00萬 (高於預期)
23/12/202111月 75.60萬 77.00萬 (低於預期)
24/11/202110月 67.10萬 80.00萬 (低於預期)
26/10/20219月 73.20萬 75.90萬 (低於預期)
24/09/20218月 68.60萬 71.50萬 (低於預期)
24/08/20217月 72.60萬 69.70萬 (高於預期)
26/07/20216月 71.40萬 80.00萬 (低於預期)
23/06/20215月 74.00萬 86.50萬 (低於預期)
25/05/20214月 80.90萬 95.00萬 (低於預期)
23/04/20213月 88.10萬 88.50萬 (低於預期)
23/03/20212月 76.80萬 87.00萬 (低於預期)
24/02/20211月 91.10萬 85.60萬 (高於預期)
28/01/202112月 87.10萬 86.80萬 (高於預期)
23/12/202011月 85.10萬 99.50萬 (低於預期)
25/11/202010月 1.00百萬 97.50萬 (高於預期)
26/10/20209月 99.10萬 1.02百萬 (低於預期)
24/09/20208月 1.04百萬 89.00萬 (高於預期)
25/08/20207月 1.01百萬 79.00萬 (高於預期)
24/07/20206月 92.20萬 70.00萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
18/07/2025 07:30
前值
3.50%
市場預測
3.30%
即將公佈
18/07/2025 14:00
前值
-0.20%
市場預測
0.10%
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
4.41%
10年-3個月國債孳息率
0.05%
更新:16/07/2025 16:15
1,391.5800
+6.6600
+0.481%
1.3738
+0.0049
+0.356%
148.3600
+0.3650
+0.247%
更新:18/07/2025 07:25
3,341.0100
-5.1700
-0.155%
38.1018
+0.2136
+0.564%
更新:18/07/2025 07:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處