22,540.08
-536.83
(-2.33%)
22,549
-532
(-2.30%)
高水9
7,411.99
-196.39
(-2.58%)
4,235.58
-170.34
(-3.87%)
1,680.24億
4,032.30
-87.98
(-2.135%)
4,878.74
-141.36
(-2.816%)
15,846.98
-497.10
(-3.041%)
2,806.15
-93.19
(-3.21%)
59,070.0100
-724.6300
(-1.212%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
七月
紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
推介度:
18/07/2026 - 20/07/2026
26
九月
亞洲國際博覽館|日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館|日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
亞洲國際博覽館|日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度:
26/09/2026 - 27/09/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
18/06/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
30/04/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
29/01/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
30/10/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
18/09/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
31/07/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
30/01/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/11/2024 5.00% 4.75% (高於預期) 0.00%
08/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.25% (低於預期) -0.50%
01/08/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
13/06/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
02/05/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
27/07/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.25%
15/12/2022 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.75%
28/07/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.75%
16/06/2022 1.75% 1.50% (高於預期) +0.75%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.50%
17/03/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
27/01/2022 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
04/11/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
29/07/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
26/06/2026 13:00
前值
17.60%
市場預測
17.50%
即將公佈
26/06/2026 13:00
前值
5.80%
市場預測
2.00%
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
3.85%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:24/06/2026 16:15
33.4360
+0.1440
+0.433%
1,549.8200
+3.3000
+0.213%
6.8034
+0.0100
+0.147%
更新:26/06/2026 11:30
3,992.8400
-21.3900
-0.533%
56.3438
-1.2695
-2.203%
更新:26/06/2026 11:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮網購
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處