25,633.21
-405.11
(-1.56%)
25,315
-176
(-0.69%)
低水318
8,596.59
-166.38
(-1.90%)
5,056.97
-142.31
(-2.74%)
3,229.21億
4,083.97
+8.87
(+0.218%)
4,938.81
+24.25
(+0.493%)
15,704.71
+113.58
(+0.728%)
2,925.08
+17.59
(+0.60%)
65,864.0600
-896.7800
(-1.343%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
04/06/20265月即將公佈 238.00億
08/05/20264月 236.11億 233.21億 (高於預期)
08/04/20263月 252.05億 242.50億 (高於預期)
06/03/20262月 221.65億 224.00億 (低於預期)
06/02/20261月 208.00億 212.00億 (低於預期)
07/01/202612月 213.85億 236.00億 (低於預期)
05/12/202511月 224.30億 233.26億 (低於預期)
07/11/202510月 250.09億 257.50億 (低於預期)
07/10/20259月 275.53億 277.50億 (低於預期)
05/09/20258月 237.18億 237.00億 (高於預期)
07/08/20257月 252.48億 259.99億 (低於預期)
05/07/20256月 232.65億 226.00億 (高於預期)
06/06/20255月 229.27億 229.00億 (高於預期)
08/05/20254月 222.63億 222.35億 (高於預期)
05/04/20253月 210.29億 216.00億 (低於預期)
08/03/20252月 232.47億 209.33億 (高於預期)
08/02/20251月 230.66億 234.00億 (低於預期)
07/01/202512月 202.45億 209.13億 (低於預期)
06/12/202411月 209.68億 211.50億 (低於預期)
07/11/202410月 251.06億 257.00億 (低於預期)
05/10/20249月 233.92億 237.29億 (低於預期)
06/09/20248月 242.29億 239.00億 (高於預期)
07/08/20247月 232.82億 234.80億 (低於預期)
05/07/20246月 223.81億 225.38億 (低於預期)
07/06/20245月 218.51億 225.00億 (低於預期)
09/05/20244月 218.95億 217.75億 (高於預期)
05/04/20243月 205.03億 209.00億 (低於預期)
07/03/20242月 181.86億 186.00億 (低於預期)
08/02/20241月 204.74億 202.83億 (高於預期)
06/01/202412月 194.79億 192.00億 (高於預期)
02/12/202311月 191.12億 202.00億 (低於預期)
02/11/202310月 205.25億 210.50億 (低於預期)
03/10/20239月 195.27億 200.00億 (低於預期)
02/09/20238月 214.49億 222.50億 (低於預期)
02/08/20237月 200.30億 202.49億 (低於預期)
04/07/20236月 195.02億 202.00億 (低於預期)
02/06/20235月 216.89億 226.50億 (低於預期)
03/05/20234月 191.40億 191.19億 (高於預期)
04/04/20233月 221.04億 228.34億 (低於預期)
02/03/20232月 177.26億 177.00億 (高於預期)
02/02/20231月 204.20億 213.22億 (低於預期)
03/01/202312月 218.66億 233.00億 (低於預期)
02/12/202211月 214.93億 231.00億 (低於預期)
02/11/202210月 233.81億 238.33億 (低於預期)
04/10/20229月 249.60億 254.00億 (低於預期)
02/09/20228月 266.79億 270.80億 (低於預期)
02/08/20227月 245.14億 247.55億 (低於預期)
02/07/20226月 238.65億 231.00億 (高於預期)
14/06/20225月 247.04億 247.84億 (低於預期)
06/05/20224月 207.57億 193.00億 (高於預期)
02/04/20223月 217.11億 214.00億 (高於預期)
04/03/20222月 188.64億 179.50億 (高於預期)
02/02/20221月 198.49億--
04/01/202212月 204.18億 199.00億 (高於預期)
02/12/202111月 216.03億 233.00億 (低於預期)
04/11/202110月 205.16億 206.21億 (低於預期)
02/10/20219月 199.62億 205.50億 (低於預期)
02/09/20218月 195.47億 193.00億 (高於預期)
03/08/20217月 181.33億 175.00億 (高於預期)
02/07/20216月 178.44億 183.37億 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/06/2026 02:00
前值
341.48億
市場預測
313.00億
即將公佈
04/06/2026 02:00
前值
236.11億
市場預測
238.00億
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.77%
10年-3個月國債孳息率
0.69%
更新:02/06/2026 16:15
0.5863
-0.0058
-0.973%
0.7132
-0.0041
-0.577%
1.3419
-0.0033
-0.247%
更新:04/06/2026 01:25
4,441.3200
-32.6200
-0.729%
73.4112
-1.3930
-1.862%
更新:04/06/2026 01:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處