26,629.96
+44.90
(+0.17%)
26,846
+200
(+0.75%)
高水216
9,114.30
-8.65
(-0.09%)
5,762.44
+16.14
(+0.28%)
2,348.60億
4,122.58
+5.64
(+0.137%)
4,723.71
+0.64
(+0.014%)
14,327.05
+71.92
(+0.505%)
2,670.92
-2.58
(-0.10%)
89,038.0000
-416.7300
(-0.466%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
二月
紅磡香港體育館|JACE 陳凱詠 紅磡香港體育館|JACE 陳凱詠
紅磡香港體育館|JACE 陳凱詠 "JACE WORLD" 紅館演唱會 2026
推介度:
18/02/2026 - 19/02/2026
23
一月
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度:
23/01/2026 - 25/01/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/01/202612月即將公佈 2.70萬
22/01/202612月 6.52萬 2.70萬 (高於預期)
11/12/202511月 -2.87萬 2.00萬 (低於預期)
13/11/202510月 4.11萬 2.00萬 (高於預期)
16/10/20259月 1.28萬 2.00萬 (低於預期)
18/09/20258月 -1.19萬 2.10萬 (低於預期)
14/08/20257月 2.65萬 2.50萬 (高於預期)
17/07/20256月 1,000.00 2.00萬 (低於預期)
19/06/20255月 -1,100.00 2.12萬 (低於預期)
15/05/20254月 8.76萬 2.25萬 (高於預期)
17/04/20253月 3.64萬 4.00萬 (低於預期)
20/03/20252月 -5.28萬 3.00萬 (低於預期)
20/02/20251月 3.05萬 2.00萬 (高於預期)
16/01/202512月 6.00萬 1.50萬 (高於預期)
12/12/202411月 2.82萬 2.50萬 (高於預期)
14/11/202410月 1.24萬 2.50萬 (低於預期)
17/10/20249月 5.92萬 2.50萬 (高於預期)
19/09/20248月 4.26萬 2.60萬 (高於預期)
15/08/20247月 4.89萬 2.00萬 (高於預期)
18/07/20246月 5.23萬 2.00萬 (高於預期)
13/06/20245月 3.95萬 3.00萬 (高於預期)
16/05/20244月 3.74萬 2.37萬 (高於預期)
18/04/20243月 -5,900.00 1.00萬 (低於預期)
21/03/20242月 11.76萬 4.00萬 (高於預期)
15/02/20241月 1.53萬 2.50萬 (低於預期)
18/01/202412月 -6.27萬 1.50萬 (低於預期)
14/12/202311月 7.26萬 1.15萬 (高於預期)
16/11/202310月 4.27萬 2.40萬 (高於預期)
19/10/20239月 7,800.00 2.00萬 (低於預期)
14/09/20238月 6.33萬 2.50萬 (高於預期)
17/08/20237月 -1,400.00 1.50萬 (低於預期)
20/07/20236月 3.16萬 1.50萬 (高於預期)
15/06/20235月 7.65萬 1.75萬 (高於預期)
18/05/20234月 -4,000.00 2.50萬 (低於預期)
13/04/20233月 6.11萬 2.00萬 (高於預期)
16/03/20232月 6.36萬 5.00萬 (高於預期)
16/02/20231月 -1.09萬 2.00萬 (低於預期)
19/01/202312月 -2.00萬 2.50萬 (低於預期)
15/12/202211月 5.83萬 1.90萬 (高於預期)
17/11/202210月 4.31萬 1.50萬 (高於預期)
20/10/20229月 -3,800.00 2.50萬 (低於預期)
15/09/20228月 3.63萬 3.50萬 (高於預期)
18/08/20227月 -4.09萬 2.50萬 (低於預期)
14/07/20226月 8.84萬 3.00萬 (高於預期)
16/06/20225月 6.06萬 2.50萬 (高於預期)
19/05/20224月 4,400.00 3.00萬 (低於預期)
14/04/20223月 2.03萬 3.00萬 (低於預期)
17/03/20222月 7.74萬 3.70萬 (高於預期)
17/02/20221月 2.83萬 0.00 (高於預期)
20/01/202212月 6.48萬 6.00萬 (高於預期)
16/12/202111月 36.61萬 20.00萬 (高於預期)
11/11/202110月 -5.60萬 5.00萬 (低於預期)
14/10/20219月 -14.11萬 -11.00萬 (低於預期)
16/09/20218月 -14.63萬 -8.00萬 (低於預期)
19/08/20217月 3,100.00 -4.31萬 (高於預期)
15/07/20216月 2.91萬 2.00萬 (高於預期)
17/06/20215月 11.52萬 3.00萬 (高於預期)
20/05/20214月 -3.07萬 2.00萬 (低於預期)
15/04/20213月 7.70萬 3.50萬 (高於預期)
18/03/20212月 8.87萬 3.00萬 (高於預期)
18/02/20211月 2.95萬 3.00萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
23/01/2026
前值
0.75%
市場預測
0.75%
即將公佈
23/01/2026 00:00
前值
1.00
市場預測
4.00
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:21/01/2026 15:50
9.0556
-0.0601
-0.659%
0.7919
-0.0044
-0.556%
1.3810
-0.0033
-0.241%
更新:22/01/2026 23:00
4,829.7900
+52.1800
+1.092%
93.7083
+2.7431
+3.016%
更新:22/01/2026 23:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處