26,123.38
-361.30
(-1.36%)
26,128
-407
(-1.53%)
高水5
9,302.40
-141.82
(-1.50%)
6,189.39
-189.80
(-2.98%)
3,128.93億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
109,392.3100
+397.8200
(0.365%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十月
紅磡香港體育館|香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日 紅磡香港體育館|香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
紅磡香港體育館|香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
推介度:
18/10/2025 - 19/10/2025
25
九月
銅鑼灣維多利亞公園|乙巳年中秋綵燈會 銅鑼灣維多利亞公園|乙巳年中秋綵燈會
銅鑼灣維多利亞公園|乙巳年中秋綵燈會
推介度:
25/09/2025 - 19/10/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/10/20259月即將公佈--
05/09/20258月 62.30% 62.20% (高於預期)
01/08/20257月 62.20% 62.30% (低於預期)
03/07/20256月 62.30% 62.40% (低於預期)
06/06/20255月 62.40% 62.60% (低於預期)
02/05/20254月 62.60% 62.50% (高於預期)
04/04/20253月 62.50% 62.40% (高於預期)
07/03/20252月 62.40% 62.60% (低於預期)
07/02/20251月 62.60% 62.50% (高於預期)
10/01/202512月 62.50% 62.50% (合乎預期)
06/12/202411月 62.50% 62.70% (低於預期)
01/11/202410月 62.60% 62.70% (低於預期)
04/10/20249月 62.70% 62.70% (合乎預期)
06/09/20248月 62.70% 62.70% (合乎預期)
02/08/20247月 62.70% 62.60% (高於預期)
05/07/20246月 62.60% 62.60% (合乎預期)
07/06/20245月 62.50% 62.70% (低於預期)
03/05/20244月 62.70% 62.70% (合乎預期)
05/04/20243月 62.70% 62.60% (高於預期)
08/03/20242月 62.50% 62.60% (低於預期)
02/02/20241月 62.50% 62.60% (低於預期)
05/01/202412月 62.50% 62.80% (低於預期)
08/12/202311月 62.80% 62.70% (高於預期)
03/11/202310月 62.70% 62.80% (低於預期)
06/10/20239月 62.80% 62.80% (合乎預期)
01/09/20238月 62.80% 62.60% (高於預期)
04/08/20237月 62.60% 62.60% (合乎預期)
07/07/20236月 62.60% 62.60% (合乎預期)
02/06/20235月 62.60% 62.60% (合乎預期)
05/05/20234月 62.60% 62.60% (合乎預期)
07/04/20233月 62.60% 62.50% (高於預期)
10/03/20232月 62.50% 62.40% (高於預期)
03/02/20231月 62.40% 62.30% (高於預期)
06/01/202312月 62.30% 62.20% (高於預期)
02/12/202211月 62.10% 62.30% (低於預期)
04/11/202210月 62.20% 62.30% (低於預期)
07/10/20229月 62.30% 62.40% (低於預期)
02/09/20228月 62.40% 62.20% (高於預期)
05/08/20227月 62.10% 62.20% (低於預期)
08/07/20226月 62.20% 62.40% (低於預期)
03/06/20225月 62.30% 62.30% (合乎預期)
06/05/20224月 62.20% 62.50% (低於預期)
01/04/20223月 62.40% 62.40% (合乎預期)
04/03/20222月 62.30% 62.20% (高於預期)
04/02/20221月 62.20% 61.90% (高於預期)
07/01/202212月 61.90% 61.90% (合乎預期)
03/12/202111月 61.90% 61.70% (高於預期)
05/11/202110月 61.60% 61.70% (低於預期)
08/10/20219月 61.60% 61.80% (低於預期)
03/09/20218月 61.70% 61.80% (低於預期)
06/08/20217月 61.70% 61.70% (合乎預期)
02/07/20216月 61.60% 61.70% (低於預期)
04/06/20215月 61.60% 61.80% (低於預期)
07/05/20214月 61.70% 61.60% (高於預期)
02/04/20213月 61.50% 61.50% (合乎預期)
05/03/20212月 61.40% 61.40% (合乎預期)
05/02/20211月 61.40% 61.50% (低於預期)
08/01/202112月 61.50% 61.50% (合乎預期)
04/12/202011月 61.50% 61.70% (低於預期)
06/11/202010月 61.70% 61.50% (高於預期)
02/10/20209月 61.40% 62.00% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
26/09/2025 20:30
前值
-0.10%
市場預測
0.10%
即將公佈
26/09/2025 20:30
前值
0.90%
市場預測
0.70%
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
4.04%
10年-3個月國債孳息率
0.14%
更新:25/09/2025 16:15
30.5073
-0.0537
-0.176%
0.6531
-0.0007
-0.102%
9.4537
-0.0090
-0.095%
更新:26/09/2025 16:00
3,748.5000
+4.0500
+0.108%
45.0132
+0.1218
+0.271%
更新:26/09/2025 16:01
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處