26,209.39
+51.03
(+0.20%)
26,204
+49
(+0.19%)
低水5
9,277.75
+19.02
(+0.21%)
5,910.47
-12.01
(-0.20%)
1,203.67億
3,969.05
-7.47
(-0.188%)
4,634.57
-18.83
(-0.405%)
13,234.07
-169.99
(-1.268%)
2,644.86
-10.24
(-0.39%)
106,797.2200
+214.1700
(0.201%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
亞洲國際博覽館|KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館|KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
亞洲國際博覽館|KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度:
10/01/2026
14
十一月
中環 PMQ 元創方|TATTOUR HK 2025 :打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華 中環 PMQ 元創方|TATTOUR HK 2025 :打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華
中環 PMQ 元創方|TATTOUR HK 2025 :打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15...
推介度:
14/11/2025 - 16/11/2025

概要

製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/10/202510月 49.00 49.60 (低於預期)
30/09/20259月 49.80 49.60 (高於預期)
31/08/20258月 49.40 49.40 (合乎預期)
31/07/20257月 49.30 49.70 (低於預期)
30/06/20256月 49.70 49.60 (高於預期)
31/05/20255月 49.50 49.50 (合乎預期)
30/04/20254月 49.00 49.70 (低於預期)
31/03/20253月 50.50 50.40 (高於預期)
01/03/20252月 50.20 49.90 (高於預期)
27/01/20251月 49.10 50.10 (低於預期)
31/12/202412月 50.10 50.20 (低於預期)
30/11/202411月 50.30 50.20 (高於預期)
31/10/202410月 50.10 49.80 (高於預期)
30/09/20249月 49.80 49.40 (高於預期)
31/08/20248月 49.10 49.50 (低於預期)
31/07/20247月 49.40 49.40 (合乎預期)
30/06/20246月 49.50 49.50 (合乎預期)
31/05/20245月 49.50 50.50 (低於預期)
30/04/20244月 50.40 50.30 (高於預期)
31/03/20243月 50.80 50.10 (高於預期)
01/03/20242月 49.10 49.00 (高於預期)
31/01/20241月 49.20 49.30 (低於預期)
31/12/202312月 49.00 49.60 (低於預期)
30/11/202311月 49.40 49.80 (低於預期)
31/10/202310月 49.50 50.20 (低於預期)
30/09/20239月 50.20 50.10 (高於預期)
31/08/20238月 49.70 49.20 (高於預期)
31/07/20237月 49.30 48.90 (高於預期)
30/06/20236月 49.00 49.00 (合乎預期)
31/05/20235月 48.80 49.50 (低於預期)
30/04/20234月 49.20 51.40 (低於預期)
31/03/20233月 51.90 51.60 (高於預期)
01/03/20232月 52.60 50.60 (高於預期)
31/01/20231月 50.10 50.10 (合乎預期)
31/12/202212月 47.00 47.80 (低於預期)
30/11/202211月 48.00 49.00 (低於預期)
31/10/202210月 49.20 49.70 (低於預期)
30/09/20229月 50.10 49.70 (高於預期)
31/08/20228月 49.40 49.20 (高於預期)
31/07/20227月 49.00 50.30 (低於預期)
30/06/20226月 50.20 50.50 (低於預期)
31/05/20225月 49.60 48.90 (高於預期)
30/04/20224月 47.40 47.30 (高於預期)
31/03/20223月 49.50 49.80 (低於預期)
01/03/20222月 50.20 49.80 (高於預期)
30/01/20221月 50.10 50.00 (高於預期)
31/12/202112月 50.30 50.00 (高於預期)
30/11/202111月 50.10 49.70 (高於預期)
31/10/202110月 49.20 49.80 (低於預期)
30/09/20219月 49.60 50.00 (低於預期)
31/08/20218月 50.10 50.20 (低於預期)
31/07/20217月 50.40 50.80 (低於預期)
30/06/20216月 50.90 50.80 (高於預期)
31/05/20215月 51.00 51.10 (低於預期)
30/04/20214月 51.10 51.80 (低於預期)
31/03/20213月 51.90 51.20 (高於預期)
28/02/20212月 50.60 51.10 (低於預期)
31/01/20211月 51.30 51.50 (低於預期)
31/12/202012月 51.90 52.00 (低於預期)
30/11/202011月 52.10 51.50 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/11/2025 16:00
前值
0.65%
市場預測
0.45%
即將公佈
04/11/2025 20:00
前值
0.80%
市場預測
-0.40%
10年國債孳息率
4.13%
3個月國債孳息率
3.98%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新:03/11/2025 15:52
0.5692
-0.0014
-0.240%
154.0000
-0.2070
-0.134%
30.8845
-0.0186
-0.060%
更新:04/11/2025 12:55
3,991.0400
-6.2300
-0.156%
48.1474
+0.2024
+0.422%
更新:04/11/2025 12:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處