25,606.03
+219.51
(+0.86%)
25,430
-124
(-0.49%)
低水176
8,550.87
+75.55
(+0.89%)
4,869.57
+100.67
(+2.11%)
2,812.98億
4,136.25
+23.35
(+0.568%)
4,889.40
+44.30
(+0.914%)
15,732.86
+135.56
(+0.869%)
2,807.47
+28.48
(+1.02%)
77,054.1500
-10.8100
(-0.014%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
五月
尖沙咀海港城|利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城 尖沙咀海港城|利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
尖沙咀海港城|利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
推介度:
27/05/2026 - 21/06/2026
07
七月
紅磡香港體育館|FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026 紅磡香港體育館|FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
紅磡香港體育館|FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
推介度:
07/07/2026 - 10/07/2026

概要

製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/05/20265月即將公佈--
30/04/20264月 50.30 50.10 (高於預期)
31/03/20263月 50.40 50.10 (高於預期)
04/03/20262月 49.00 49.20 (低於預期)
31/01/20261月 49.30 50.10 (低於預期)
31/12/202512月 50.10 49.20 (高於預期)
30/11/202511月 49.20 49.30 (低於預期)
31/10/202510月 49.00 49.60 (低於預期)
30/09/20259月 49.80 49.60 (高於預期)
31/08/20258月 49.40 49.40 (合乎預期)
31/07/20257月 49.30 49.70 (低於預期)
30/06/20256月 49.70 49.60 (高於預期)
31/05/20255月 49.50 49.50 (合乎預期)
30/04/20254月 49.00 49.70 (低於預期)
31/03/20253月 50.50 50.40 (高於預期)
01/03/20252月 50.20 49.90 (高於預期)
27/01/20251月 49.10 50.10 (低於預期)
31/12/202412月 50.10 50.20 (低於預期)
30/11/202411月 50.30 50.20 (高於預期)
31/10/202410月 50.10 49.80 (高於預期)
30/09/20249月 49.80 49.40 (高於預期)
31/08/20248月 49.10 49.50 (低於預期)
31/07/20247月 49.40 49.40 (合乎預期)
30/06/20246月 49.50 49.50 (合乎預期)
31/05/20245月 49.50 50.50 (低於預期)
30/04/20244月 50.40 50.30 (高於預期)
31/03/20243月 50.80 50.10 (高於預期)
01/03/20242月 49.10 49.00 (高於預期)
31/01/20241月 49.20 49.30 (低於預期)
31/12/202312月 49.00 49.60 (低於預期)
30/11/202311月 49.40 49.80 (低於預期)
31/10/202310月 49.50 50.20 (低於預期)
30/09/20239月 50.20 50.10 (高於預期)
31/08/20238月 49.70 49.20 (高於預期)
31/07/20237月 49.30 48.90 (高於預期)
30/06/20236月 49.00 49.00 (合乎預期)
31/05/20235月 48.80 49.50 (低於預期)
30/04/20234月 49.20 51.40 (低於預期)
31/03/20233月 51.90 51.60 (高於預期)
01/03/20232月 52.60 50.60 (高於預期)
31/01/20231月 50.10 50.10 (合乎預期)
31/12/202212月 47.00 47.80 (低於預期)
30/11/202211月 48.00 49.00 (低於預期)
31/10/202210月 49.20 49.70 (低於預期)
30/09/20229月 50.10 49.70 (高於預期)
31/08/20228月 49.40 49.20 (高於預期)
31/07/20227月 49.00 50.30 (低於預期)
30/06/20226月 50.20 50.50 (低於預期)
31/05/20225月 49.60 48.90 (高於預期)
30/04/20224月 47.40 47.30 (高於預期)
31/03/20223月 49.50 49.80 (低於預期)
01/03/20222月 50.20 49.80 (高於預期)
30/01/20221月 50.10 50.00 (高於預期)
31/12/202112月 50.30 50.00 (高於預期)
30/11/202111月 50.10 49.70 (高於預期)
31/10/202110月 49.20 49.80 (低於預期)
30/09/20219月 49.60 50.00 (低於預期)
31/08/20218月 50.10 50.20 (低於預期)
31/07/20217月 50.40 50.80 (低於預期)
30/06/20216月 50.90 50.80 (高於預期)
31/05/20215月 51.00 51.10 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/05/2026 13:00
前值
1.80%
市場預測
2.00%
即將公佈
25/05/2026 13:00
前值
1.70%
市場預測
1.80%
10年國債孳息率
4.56%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.88%
更新:22/05/2026 16:15
0.7161
+0.0005
+0.070%
1.3808
+0.0006
+0.043%
1.2772
+0.0001
+0.009%
更新:25/05/2026 12:10
4,561.5100
-5.2900
-0.116%
77.6928
-0.4504
-0.576%
更新:25/05/2026 12:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處