23,530.48
+292.74
(+1.26%)
23,570
+49
(+0.21%)
高水40
8,527.07
+116.13
(+1.38%)
5,133.14
+44.82
(+0.88%)
2,224.23億
3,359.90
-2.21
(-0.066%)
3,846.64
+3.55
(+0.092%)
10,005.03
-46.94
(-0.467%)
2,091.47
+5.96
(+0.29%)
105,962.1400
+1,303.5500
(1.246%)
概要

製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
23/06/20256月即將公佈--
23/05/20255月 46.40--
15/11/202311月 47.20--
02/05/20234月 47.80 46.60 (高於預期)
03/04/20233月 47.90 48.00 (低於預期)
01/03/20232月 47.90 49.20 (低於預期)
01/02/20231月 49.30 46.70 (高於預期)
03/01/202312月 47.00 44.70 (高於預期)
01/12/202211月 45.30 46.20 (低於預期)
01/11/202210月 46.50 45.80 (高於預期)
03/10/20229月 46.20 48.50 (低於預期)
01/09/20228月 48.40 46.00 (高於預期)
01/08/20227月 47.30 52.20 (低於預期)
01/07/20226月 52.10 53.40 (低於預期)
01/06/20225月 52.80 54.60 (低於預期)
03/05/20224月 54.60 55.30 (低於預期)
01/04/20223月 55.80 55.50 (高於預期)
01/03/20222月 55.20 57.30 (低於預期)
01/02/20221月 58.00 56.90 (高於預期)
04/01/202212月 57.30 57.60 (低於預期)
01/12/202111月 57.90 58.20 (低於預期)
01/11/202110月 58.10 57.70 (高於預期)
01/10/20219月 57.80 56.30 (高於預期)
01/09/20218月 57.10 60.10 (低於預期)
02/08/20217月 60.30 60.40 (低於預期)
01/07/20216月 60.40 64.20 (低於預期)
01/06/20215月 65.60 66.10 (低於預期)
04/05/20214月 65.60 60.70 (高於預期)
01/04/20213月 60.90 57.90 (高於預期)
01/03/20212月 58.90 54.90 (高於預期)
01/02/20211月 55.10 52.90 (高於預期)
04/01/202112月 54.10 57.30 (低於預期)
01/12/202011月 57.50 55.20 (高於預期)
02/11/202010月 55.60 53.30 (高於預期)
01/10/20209月 53.70 54.30 (低於預期)
01/09/20208月 54.10 55.30 (低於預期)
03/08/20207月 55.20 53.60 (高於預期)
01/07/20206月 53.30 50.10 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
20/06/2025 20:30
前值
0.80%
市場預測
0.40%
即將公佈
20/06/2025 22:00
前值
-15.20
市場預測
-14.90
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新:19/06/2025 16:15
1,367.7000
-5.9500
-0.433%
0.5989
-0.0010
-0.168%
1.2847
-0.0008
-0.058%
更新:20/06/2025 19:00
3,355.4200
-12.8900
-0.383%
36.1252
-0.2620
-0.720%
更新:20/06/2025 19:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處