26,158.36
+251.71
(+0.97%)
26,133
-22
(-0.08%)
低水25
9,258.73
+90.15
(+0.98%)
5,922.48
+14.40
(+0.24%)
2,286.76億
3,976.52
+21.73
(+0.549%)
4,653.40
+12.73
(+0.274%)
13,404.06
+25.85
(+0.193%)
2,655.10
+6.69
(+0.25%)
107,454.1000
-3,086.5900
(-2.792%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/10/20259月 6.30% 6.30% (合乎預期)
02/10/20258月 6.30% 6.20% (高於預期)
01/09/20257月 6.20% 6.20% (合乎預期)
31/07/20256月 6.30% 6.30% (合乎預期)
02/07/20255月 6.20% 6.20% (合乎預期)
03/06/20254月 6.20% 6.20% (合乎預期)
02/05/20253月 6.30% 6.10% (高於預期)
01/04/20252月 6.10% 6.20% (低於預期)
04/03/20251月 6.20% 6.30% (低於預期)
30/01/202512月 6.20% 6.30% (低於預期)
07/01/202511月 6.20% 6.30% (低於預期)
02/12/202410月 6.30% 6.30% (合乎預期)
31/10/20249月 6.30% 6.40% (低於預期)
02/10/20248月 6.30% 6.40% (低於預期)
30/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/08/20246月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/07/20245月 6.40% 6.40% (合乎預期)
30/05/20244月 6.40% 6.50% (低於預期)
03/05/20243月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/04/20242月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/03/20241月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/02/202412月 6.50% 6.40% (高於預期)
09/01/202411月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/11/202310月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/11/20239月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/10/20238月 6.40% 6.40% (合乎預期)
31/08/20237月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/08/20236月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/06/20235月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/06/20234月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/05/20233月 6.60% 6.60% (合乎預期)
31/03/20232月 6.60% 6.60% (合乎預期)
02/03/20231月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/02/202312月 6.70% 6.50% (高於預期)
09/01/202311月 6.60% 6.50% (高於預期)
01/12/202210月 6.50% 6.60% (低於預期)
03/11/20229月 6.60% 6.60% (合乎預期)
30/09/20228月 6.70% 6.60% (高於預期)
01/09/20227月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/08/20226月 6.70% 6.60% (高於預期)
30/06/20225月 6.60% 6.80% (低於預期)
01/06/20224月 6.70% 6.80% (低於預期)
03/05/20223月 6.80% 6.80% (合乎預期)
31/03/20222月 6.90% 6.70% (高於預期)
03/03/20221月 6.90% 6.90% (合乎預期)
01/02/202212月 7.00% 7.20% (低於預期)
10/01/202211月 7.20% 7.20% (合乎預期)
02/12/202110月 7.30% 7.30% (合乎預期)
03/11/20219月 7.40% 7.40% (合乎預期)
30/09/20218月 7.50% 7.50% (合乎預期)
01/09/20217月 7.60% 7.60% (合乎預期)
30/07/20216月 7.80% 7.90% (低於預期)
01/07/20215月 8.00% 8.00% (合乎預期)
01/06/20214月 8.10% 8.10% (合乎預期)
30/04/20213月 8.10% 8.30% (低於預期)
06/04/20212月 8.20% 8.20% (合乎預期)
04/03/20211月 8.30% 8.30% (合乎預期)
01/02/202112月 8.10% 8.30% (低於預期)
08/01/202111月 8.30% 8.50% (低於預期)
02/12/202010月 8.40% 8.40% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/11/2025 07:00
前值
0.50%
市場預測
0.10%
即將公佈
04/11/2025 07:00
前值
2.10%
市場預測
2.10%
10年國債孳息率
4.11%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.22%
更新:31/10/2025 16:15
0.5709
-0.0012
-0.208%
9.4772
-0.0181
-0.191%
0.6539
-0.0006
-0.090%
更新:04/11/2025 01:35
4,005.3900
+26.1800
+0.658%
48.3971
-0.1615
-0.333%
更新:04/11/2025 01:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處