23,530.48
+292.74
(+1.26%)
23,569
+48
(+0.20%)
高水39
8,527.07
+116.13
(+1.38%)
5,133.14
+44.82
(+0.88%)
2,224.23億
3,359.90
-2.21
(-0.066%)
3,846.64
+3.55
(+0.092%)
10,005.03
-46.94
(-0.467%)
2,091.47
+5.96
(+0.29%)
105,962.1400
+1,303.5500
(1.246%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
27/06/20255月即將公佈 2.50%
30/05/20254月 2.50% 2.50% (合乎預期)
02/05/20253月 2.50% 2.40% (高於預期)
01/04/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
04/03/20251月 2.50% 2.40% (高於預期)
31/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202411月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/10/20249月 2.40% 2.50% (低於預期)
01/10/20248月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/08/20247月 2.70% 2.50% (高於預期)
30/07/20246月 2.50% 2.60% (低於預期)
28/06/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
31/05/20244月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/04/20243月 2.60% 2.50% (高於預期)
29/03/20242月 2.60% 2.40% (高於預期)
01/03/20241月 2.40% 2.40% (合乎預期)
30/01/202412月 2.50% 2.50% (合乎預期)
26/12/202311月 2.50% 2.50% (合乎預期)
01/12/202310月 2.50% 2.60% (低於預期)
31/10/20239月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/09/20238月 2.70% 2.60% (高於預期)
29/08/20237月 2.70% 2.50% (高於預期)
01/08/20236月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/06/20235月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/05/20234月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20233月 2.80% 2.50% (高於預期)
31/03/20232月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/03/20231月 2.40% 2.50% (低於預期)
31/01/202312月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202211月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/11/202210月 2.60% 2.50% (高於預期)
28/10/20229月 2.60% 2.50% (高於預期)
30/09/20228月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/07/20226月 2.60% 2.50% (高於預期)
01/07/20225月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
26/04/20223月 2.60% 2.70% (低於預期)
29/03/20222月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/03/20221月 2.80% 2.70% (高於預期)
01/02/202212月 2.70% 2.80% (低於預期)
28/12/202111月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/11/202110月 2.70% 2.80% (低於預期)
29/10/20219月 2.80% 2.80% (合乎預期)
01/10/20218月 2.80% 2.90% (低於預期)
31/08/20217月 2.80% 2.90% (低於預期)
30/07/20216月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/06/20215月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/05/20214月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/04/20213月 2.60% 2.90% (低於預期)
30/03/20212月 2.90% 3.00% (低於預期)
02/03/20211月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/01/202112月 3.00% 3.00% (合乎預期)
25/12/202011月 2.90% 3.10% (低於預期)
01/12/202010月 3.10% 3.10% (合乎預期)
30/10/20209月 3.00% 3.10% (低於預期)
02/10/20208月 3.00% 3.00% (合乎預期)
01/09/20207月 2.90% 3.00% (低於預期)
31/07/20206月 2.80% 3.10% (低於預期)
30/06/20205月 2.90% 2.80% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
20/06/2025 20:30
前值
0.80%
市場預測
0.40%
即將公佈
20/06/2025 22:00
前值
-15.20
市場預測
-14.90
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新:19/06/2025 16:15
9.6448
+0.0233
+0.242%
1.3495
+0.0020
+0.145%
32.7470
+0.0470
+0.144%
更新:20/06/2025 19:00
3,355.4200
-12.8900
-0.383%
36.1252
-0.2620
-0.720%
更新:20/06/2025 19:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處