22,691.43
+186.75
(+0.83%)
22,616
+193
(+0.86%)
低水75
8,273.65
+42.61
(+0.52%)
5,241.59
-2.47
(-0.05%)
1,644.08億
3,311.30
+32.27
(+0.984%)
3,804.44
+33.87
(+0.898%)
10,064.14
+164.32
(+1.660%)
2,068.86
+13.59
(+0.66%)
94,424.3900
-309.2900
(-0.326%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
五月
啟德體育園|五月天 [ #5525  回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會 香港站 展新啟航版 啟德體育園|五月天 [ #5525  回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會 香港站 展新啟航版
啟德體育園|五月天 [ #5525 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會 香港站 展新啟航版
推介度:
09/05/2025 - 11/05/2025
14
十一月
香港知專設計學院|學院成立黑膠唱片館 JUN 恭碩良 與 黃志淙 導賞 ,一同分享黑膠唱片趣味及童年回憶 香港知專設計學院|學院成立黑膠唱片館 JUN 恭碩良 與 黃志淙 導賞 ,一同分享黑膠唱片趣味及童年回憶
香港知專設計學院|學院成立黑膠唱片館 JUN 恭碩良 與 黃志淙 導賞 ,一同分享黑膠唱片趣味及童年...
推介度:
14/11/2024 - 31/05/2025

概要

非農業就業人口變動是美國每月發佈的數據。透過比較上一個月非農業就業人口數的變化來量度美國整體經濟健康。若果非農業就業人口增加,意味著美國經濟正在增長,預期投資及消費活動也將會增加。相反非農業就業人口減少,可能導致投資及消費活動減少,令整體經濟增長減弱甚至進入衰退。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/05/20254月 17.70萬 13.80萬 (高於預期)
04/04/20253月 22.80萬 14.00萬 (高於預期)
07/03/20252月 11.70萬 16.00萬 (低於預期)
07/02/20251月 12.50萬 17.50萬 (低於預期)
10/01/202512月 30.70萬 16.50萬 (高於預期)
06/12/202411月 26.10萬 22.00萬 (高於預期)
01/11/202410月 4.40萬 10.00萬 (低於預期)
04/10/20249月 24.00萬 15.00萬 (高於預期)
06/09/20248月 15.90萬 16.50萬 (低於預期)
02/08/20247月 8.90萬 17.50萬 (低於預期)
05/07/20246月 17.90萬 19.00萬 (低於預期)
07/06/20245月 21.80萬 18.00萬 (高於預期)
03/05/20244月 17.50萬 24.00萬 (低於預期)
05/04/20243月 31.50萬 21.40萬 (高於預期)
08/03/20242月 27.00萬 20.00萬 (高於預期)
02/02/20241月 22.90萬 18.50萬 (高於預期)
05/01/202412月 33.30萬 17.50萬 (高於預期)
08/12/202311月 17.30萬 18.30萬 (低於預期)
03/11/202310月 15.00萬 18.00萬 (低於預期)
06/10/20239月 29.70萬 17.00萬 (高於預期)
01/09/20238月 22.70萬 17.00萬 (高於預期)
04/08/20237月 15.70萬 20.00萬 (低於預期)
07/07/20236月 18.50萬 23.00萬 (低於預期)
02/06/20235月 30.60萬 19.50萬 (高於預期)
05/05/20234月 29.40萬 18.50萬 (高於預期)
07/04/20233月 16.50萬 23.50萬 (低於預期)
10/03/20232月 32.60萬 22.50萬 (高於預期)
03/02/20231月 47.20萬 18.80萬 (高於預期)
06/01/202312月 23.90萬 20.20萬 (高於預期)
02/12/202211月 29.00萬 20.00萬 (高於預期)
04/11/202210月 32.40萬 19.50萬 (高於預期)
07/10/20229月 26.30萬 25.50萬 (高於預期)
02/09/20228月 35.20萬 29.80萬 (高於預期)
05/08/20227月 56.80萬 25.00萬 (高於預期)
08/07/20226月 37.00萬 26.80萬 (高於預期)
03/06/20225月 36.40萬 31.80萬 (高於預期)
06/05/20224月 25.40萬 38.00萬 (低於預期)
01/04/20223月 41.40萬 49.00萬 (低於預期)
04/03/20222月 90.40萬 42.30萬 (高於預期)
04/02/20221月 36.40萬 17.80萬 (高於預期)
07/01/202212月 56.90萬 44.70萬 (高於預期)
03/12/202111月 61.40萬 55.00萬 (高於預期)
05/11/202110月 78.10萬 45.00萬 (高於預期)
08/10/20219月 55.70萬 50.00萬 (高於預期)
03/09/20218月 66.30萬 73.30萬 (低於預期)
06/08/20217月 76.90萬 85.80萬 (低於預期)
02/07/20216月 69.30萬 72.00萬 (低於預期)
04/06/20215月 48.20萬 67.40萬 (低於預期)
07/05/20214月 28.60萬 1.00百萬 (低於預期)
02/04/20213月 78.40萬 65.00萬 (高於預期)
05/03/20212月 57.50萬 19.80萬 (高於預期)
05/02/20211月 49.40萬 10.50萬 (高於預期)
08/01/202112月 -26.80萬 5.00萬 (低於預期)
04/12/202011月 26.40萬 47.50萬 (低於預期)
06/11/202010月 71.90萬 59.30萬 (高於預期)
02/10/20209月 96.10萬 85.00萬 (高於預期)
04/09/20208月 1.74百萬 1.35百萬 (高於預期)
07/08/20207月 1.44百萬 1.48百萬 (低於預期)
02/07/20206月 4.57百萬 3.06百萬 (高於預期)
05/06/20205月 2.63百萬 -7.50百萬 (高於預期)
08/05/20204月 -2.05千萬 -2.20千萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/05/2025 14:45
前值
0.70%
市場預測
0.30%
即將公佈
06/05/2025 14:45
前值
-0.40%
市場預測
-0.20%
10年國債孳息率
4.36%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新:05/05/2025 16:15
30.1660
+1.0062
+3.451%
1,386.7800
+12.4100
+0.903%
1.2952
+0.0046
+0.358%
更新:06/05/2025 14:35
3,361.9300
+27.7500
+0.832%
32.9558
+0.4516
+1.389%
更新:06/05/2025 14:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處