23,530.48
+292.74
(+1.26%)
23,595
+74
(+0.31%)
高水65
8,527.07
+116.13
(+1.38%)
5,133.14
+44.82
(+0.88%)
2,224.23億
3,359.90
-2.21
(-0.066%)
3,846.64
+3.55
(+0.092%)
10,005.03
-46.94
(-0.467%)
2,091.47
+5.96
(+0.29%)
106,062.4000
+1,403.8100
(1.341%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

02
八月
紅磡香港體育館|夏韶聲 《LAST SUMMER》演唱會 紅磡香港體育館|夏韶聲 《LAST SUMMER》演唱會
紅磡香港體育館|夏韶聲 《LAST SUMMER》演唱會
推介度:
02/08/2025 - 03/08/2025
25
七月
西九文化區藝術公園|ARTBOX HONG KONG 2025 十周年盛典隆重登場西九文化區!巨型貨櫃市集首度登陸香港,推動本地創意力量,實現創業夢想! 西九文化區藝術公園|ARTBOX HONG KONG 2025 十周年盛典隆重登場西九文化區!巨型貨櫃市集首度登陸香港,推動本地創意力量,實現創業夢想!
西九文化區藝術公園|ARTBOX HONG KONG 2025 十周年盛典隆重登場西九文化區!巨型貨...
推介度:
25/07/2025 - 03/08/2025

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
25/06/20255月即將公佈 2.40%
28/05/20254月 2.40% 2.30% (高於預期)
30/04/20253月 2.40% 2.20% (高於預期)
30/04/2025第一季 2.40% 2.30% (高於預期)
26/03/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
26/02/20251月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/01/2025第四季 2.40% 2.50% (低於預期)
29/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
08/01/202511月 2.30% 2.20% (高於預期)
27/11/202410月 2.10% 2.30% (低於預期)
30/10/2024第三季 2.80% 2.90% (低於預期)
30/10/20249月 2.10% 2.30% (低於預期)
25/09/20248月 2.70% 2.70% (合乎預期)
28/08/20247月 3.50% 3.40% (高於預期)
31/07/2024第二季 3.80% 3.80% (合乎預期)
31/07/20246月 3.80% 3.80% (合乎預期)
26/06/20245月 4.00% 3.80% (高於預期)
29/05/20244月 3.60% 3.40% (高於預期)
24/04/2024第一季 3.60% 3.50% (高於預期)
24/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
27/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
28/02/20241月 3.40% 3.60% (低於預期)
31/01/2024第四季 4.10% 4.30% (低於預期)
31/01/202412月 3.40% 3.70% (低於預期)
10/01/202411月 4.30% 4.40% (低於預期)
29/11/202310月 4.90% 5.20% (低於預期)
25/10/2023第三季 5.40% 5.30% (高於預期)
25/10/20239月 5.60% 5.30% (高於預期)
27/09/20238月 5.20% 5.20% (合乎預期)
30/08/20237月 4.90% 5.20% (低於預期)
26/07/2023第二季 6.00% 6.20% (低於預期)
26/07/20236月 5.40% 5.40% (合乎預期)
28/06/20235月 5.50% 6.10% (低於預期)
31/05/20234月 6.80% 6.40% (高於預期)
26/04/2023第一季 7.00% 6.90% (高於預期)
26/04/20233月 6.30% 6.50% (低於預期)
29/03/20232月 6.80% 7.20% (低於預期)
01/03/20231月 7.40% 8.10% (低於預期)
25/01/2023第四季 7.80% 7.60% (高於預期)
25/01/202312月 8.40% 7.70% (高於預期)
11/01/202311月 7.30% 7.20% (高於預期)
30/11/202210月 6.90% 7.60% (低於預期)
26/10/2022第三季 7.30% 7.00% (高於預期)
26/10/20229月 7.30% 7.10% (高於預期)
27/07/2022第二季 6.10% 6.30% (低於預期)
27/04/2022第一季 5.10% 4.60% (高於預期)
25/01/2022第四季 3.50% 3.20% (高於預期)
27/10/2021第三季 3.00% 3.10% (低於預期)
28/07/2021第二季 3.80% 3.70% (高於預期)
28/04/2021第一季 1.10% 1.40% (低於預期)
27/01/2021第四季 0.90% 0.70% (高於預期)
28/10/2020第三季 0.70% 0.60% (高於預期)
29/07/2020第二季 -0.30% -0.50% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
20/06/2025 22:00
前值
-15.20
市場預測
-14.90
即將公佈
20/06/2025 22:00
前值
-1.00%
市場預測
-0.10%
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新:19/06/2025 16:15
9.6600
+0.0384
+0.399%
1.3509
+0.0033
+0.248%
32.7780
+0.0780
+0.239%
更新:20/06/2025 20:40
3,347.5600
-20.7500
-0.616%
36.0752
-0.3120
-0.857%
更新:20/06/2025 20:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處