24,733.45
+225.64
(+0.92%)
24,708
-6
(-0.02%)
低水25
8,893.48
+89.06
(+1.01%)
5,481.25
+83.85
(+1.55%)
2,346.82億
3,583.31
+23.36
(+0.656%)
4,070.70
+15.77
(+0.389%)
11,041.56
+50.24
(+0.457%)
2,199.24
+12.63
(+0.58%)
114,950.0100
+741.2000
(0.649%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
八月
灣仔香港會議展覽中心|8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10進場,套票9 折預售+免費拎飛詳情 灣仔香港會議展覽中心|8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10進場,套票9 折預售+免費拎飛詳情
灣仔香港會議展覽中心|8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10進場,套票9 折預售+免費...
推介度:
14/08/2025 - 18/08/2025
14
七月
銅鑼灣時代廣場|亞洲首站!《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場 3米高巨型Snoopy現身露天廣場 四大獨一無二Snoopy造型打卡位 銅鑼灣時代廣場|亞洲首站!《“Art for All” for Peanuts 75th Anniversary》登陸時代廣場 3米高巨型Snoopy現身露天廣場 四大獨一無二Snoopy造型打卡位
銅鑼灣時代廣場|亞洲首站!《“Art for All” for Peanuts 75th Anniv...
推介度:
14/07/2025 - 03/09/2025

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/07/20256月 1.90% 2.10% (低於預期)
30/07/2025第二季 2.10% 2.20% (低於預期)
25/06/20255月 2.10% 2.30% (低於預期)
28/05/20254月 2.40% 2.30% (高於預期)
30/04/2025第一季 2.40% 2.30% (高於預期)
30/04/20253月 2.40% 2.20% (高於預期)
26/03/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
26/02/20251月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/01/2025第四季 2.40% 2.50% (低於預期)
29/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
08/01/202511月 2.30% 2.20% (高於預期)
27/11/202410月 2.10% 2.30% (低於預期)
30/10/2024第三季 2.80% 2.90% (低於預期)
30/10/20249月 2.10% 2.30% (低於預期)
25/09/20248月 2.70% 2.70% (合乎預期)
28/08/20247月 3.50% 3.40% (高於預期)
31/07/2024第二季 3.80% 3.80% (合乎預期)
31/07/20246月 3.80% 3.80% (合乎預期)
26/06/20245月 4.00% 3.80% (高於預期)
29/05/20244月 3.60% 3.40% (高於預期)
24/04/2024第一季 3.60% 3.50% (高於預期)
24/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
27/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
28/02/20241月 3.40% 3.60% (低於預期)
31/01/2024第四季 4.10% 4.30% (低於預期)
31/01/202412月 3.40% 3.70% (低於預期)
10/01/202411月 4.30% 4.40% (低於預期)
29/11/202310月 4.90% 5.20% (低於預期)
25/10/20239月 5.60% 5.30% (高於預期)
25/10/2023第三季 5.40% 5.30% (高於預期)
27/09/20238月 5.20% 5.20% (合乎預期)
30/08/20237月 4.90% 5.20% (低於預期)
26/07/2023第二季 6.00% 6.20% (低於預期)
26/07/20236月 5.40% 5.40% (合乎預期)
28/06/20235月 5.50% 6.10% (低於預期)
31/05/20234月 6.80% 6.40% (高於預期)
26/04/2023第一季 7.00% 6.90% (高於預期)
26/04/20233月 6.30% 6.50% (低於預期)
29/03/20232月 6.80% 7.20% (低於預期)
01/03/20231月 7.40% 8.10% (低於預期)
25/01/2023第四季 7.80% 7.60% (高於預期)
25/01/202312月 8.40% 7.70% (高於預期)
11/01/202311月 7.30% 7.20% (高於預期)
30/11/202210月 6.90% 7.60% (低於預期)
26/10/20229月 7.30% 7.10% (高於預期)
26/10/2022第三季 7.30% 7.00% (高於預期)
27/07/2022第二季 6.10% 6.30% (低於預期)
27/04/2022第一季 5.10% 4.60% (高於預期)
25/01/2022第四季 3.50% 3.20% (高於預期)
27/10/2021第三季 3.00% 3.10% (低於預期)
28/07/2021第二季 3.80% 3.70% (高於預期)
28/04/2021第一季 1.10% 1.40% (低於預期)
27/01/2021第四季 0.90% 0.70% (高於預期)
28/10/2020第三季 0.70% 0.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/08/2025 05:00
前值
USD 4,102.00億
市場預測
--
即將公佈
05/08/2025 07:00
前值
0.00%
市場預測
0.20%
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.12%
更新:01/08/2025 16:15
0.8081
+0.0042
+0.519%
29.8710
+0.0560
+0.188%
9.6607
+0.0175
+0.181%
更新:05/08/2025 04:45
3,373.4900
+11.9200
+0.355%
37.4042
+0.3840
+1.037%
更新:05/08/2025 04:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處