24,733.45
+225.64
(+0.92%)
24,716
+2
(+0.01%)
低水17
8,893.48
+89.06
(+1.01%)
5,481.25
+83.85
(+1.55%)
2,346.82億
3,583.31
+23.36
(+0.656%)
4,070.70
+15.77
(+0.389%)
11,041.56
+50.24
(+0.457%)
2,199.24
+12.63
(+0.58%)
115,695.6100
+1,486.8000
(1.302%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
09/08/20257月即將公佈 -0.10%
09/07/20256月 0.10% -0.10% (高於預期)
09/06/20255月 -0.10% -0.20% (高於預期)
10/05/20254月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
10/04/20253月 -0.10% 0.00% (低於預期)
09/03/20252月 -0.70% -0.40% (低於預期)
09/02/20251月 0.50% 0.40% (高於預期)
09/01/202512月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/12/202411月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/11/202410月 0.30% 0.40% (低於預期)
13/10/20249月 0.40% 0.60% (低於預期)
09/09/20248月 0.60% 0.70% (低於預期)
09/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
11/05/20244月 0.30% 0.20% (高於預期)
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
09/08/20217月 1.00% 0.80% (高於預期)
09/07/20216月 1.10% 1.20% (低於預期)
09/06/20215月 1.30% 1.60% (低於預期)
11/05/20214月 0.90% 1.00% (低於預期)
09/04/20213月 0.40% 0.30% (高於預期)
10/03/20212月 -0.20% -0.30% (高於預期)
10/02/20211月 -0.30% 0.00% (低於預期)
11/01/202112月 0.20% 0.00% (高於預期)
09/12/202011月 -0.50% 0.00% (低於預期)
10/11/202010月 0.50% 0.80% (低於預期)
15/10/20209月 1.70% 1.90% (低於預期)
09/09/20208月 2.40% 2.40% (合乎預期)
10/08/20207月 2.70% 2.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/08/2025 05:00
前值
USD 4,102.00億
市場預測
--
即將公佈
05/08/2025 07:00
前值
0.00%
市場預測
0.20%
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.12%
更新:01/08/2025 16:15
0.8082
+0.0043
+0.534%
7.1831
+0.0271
+0.379%
29.8820
+0.0670
+0.225%
更新:05/08/2025 01:15
3,371.9400
+10.3700
+0.308%
37.3122
+0.2920
+0.789%
更新:05/08/2025 01:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處