24,733.45
+225.64
(+0.92%)
24,716
+2
(+0.01%)
低水17
8,893.48
+89.06
(+1.01%)
5,481.25
+83.85
(+1.55%)
2,346.82億
3,583.31
+23.36
(+0.656%)
4,070.70
+15.77
(+0.389%)
11,041.56
+50.24
(+0.457%)
2,199.24
+12.63
(+0.58%)
115,695.6100
+1,486.8000
(1.302%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/08/20257月 2.00% 1.90% (高於預期)
17/07/20256月 2.00% 2.00% (合乎預期)
18/06/20255月 1.90% 2.00% (低於預期)
19/05/20254月 2.20% 2.20% (合乎預期)
16/04/20253月 2.20% 2.20% (合乎預期)
19/03/20252月 2.40% 2.30% (高於預期)
24/02/20251月 2.50% 2.40% (高於預期)
17/01/202512月 2.40% 2.40% (合乎預期)
18/12/202411月 2.20% 2.30% (低於預期)
19/11/202410月 2.00% 1.90% (高於預期)
17/10/20249月 1.70% 1.80% (低於預期)
18/09/20248月 2.20% 2.20% (合乎預期)
20/08/20247月 2.60% 2.50% (高於預期)
17/07/20246月 2.50% 2.50% (合乎預期)
18/06/20245月 2.60% 2.50% (高於預期)
17/05/20244月 2.40% 2.40% (合乎預期)
17/04/20243月 2.40% 2.50% (低於預期)
18/03/20242月 2.60% 2.60% (合乎預期)
22/02/20241月 2.80% 2.80% (合乎預期)
17/01/202412月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/12/202311月 2.40% 2.70% (低於預期)
17/11/202310月 2.90% 3.10% (低於預期)
18/10/20239月 4.30% 4.30% (合乎預期)
19/09/20238月 5.20% 5.10% (高於預期)
18/08/20237月 5.30% 5.30% (合乎預期)
19/07/20236月 5.50% 5.60% (低於預期)
16/06/20235月 6.10% 6.10% (合乎預期)
17/05/20234月 7.00% 7.00% (合乎預期)
19/04/20233月 6.90% 7.10% (低於預期)
17/03/20232月 8.50% 8.30% (高於預期)
23/02/20231月 8.60% 8.50% (高於預期)
18/01/202312月 9.20% 9.20% (合乎預期)
16/12/202211月 10.00% 10.00% (合乎預期)
17/11/202210月 10.70% 10.30% (高於預期)
19/10/20229月 9.90% 9.70% (高於預期)
16/09/20228月 9.10% 9.10% (合乎預期)
18/08/20227月 8.90% 8.70% (高於預期)
19/07/20226月 8.60% 8.50% (高於預期)
17/06/20225月 8.10% 7.80% (高於預期)
18/05/20224月 7.40% 7.50% (低於預期)
21/04/20223月 7.50% 6.70% (高於預期)
17/03/20222月 5.90% 5.60% (高於預期)
23/02/20221月 5.10% 4.00% (高於預期)
20/01/202212月 5.00% 4.80% (高於預期)
17/12/202111月 4.90% 4.90% (合乎預期)
17/11/202110月 4.10% 3.70% (高於預期)
20/10/20219月 3.40% 3.30% (高於預期)
17/09/20218月 3.00% 2.70% (高於預期)
18/08/20217月 2.20% 2.00% (高於預期)
16/07/20216月 1.90% 1.90% (合乎預期)
17/06/20215月 2.00% 1.90% (高於預期)
19/05/20214月 1.60% 1.60% (合乎預期)
16/04/20213月 1.30% 1.40% (低於預期)
17/03/20212月 0.90% 0.90% (合乎預期)
23/02/20211月 0.90% 0.60% (高於預期)
20/01/202112月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
17/12/202011月 -0.30% -0.20% (低於預期)
18/11/202010月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
16/10/20209月 -0.30% -0.20% (低於預期)
17/09/20208月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
19/08/20207月 0.40% 0.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/08/2025 05:00
前值
USD 4,102.00億
市場預測
--
即將公佈
05/08/2025 07:00
前值
0.00%
市場預測
0.20%
10年國債孳息率
4.23%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.12%
更新:01/08/2025 16:15
1,385.4700
-4.7100
-0.339%
147.0640
-0.2800
-0.190%
0.5904
-0.0010
-0.164%
更新:05/08/2025 01:15
3,371.9400
+10.3700
+0.308%
37.3122
+0.2920
+0.789%
更新:05/08/2025 01:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處