23,530.48
+292.74
(+1.26%)
23,570
+49
(+0.21%)
高水40
8,527.07
+116.13
(+1.38%)
5,133.14
+44.82
(+0.88%)
2,224.23億
3,359.90
-2.21
(-0.066%)
3,846.64
+3.55
(+0.092%)
10,005.03
-46.94
(-0.467%)
2,091.47
+5.96
(+0.29%)
105,962.1400
+1,303.5500
(1.246%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
20/06/20255月即將公佈 3.50%
20/06/20255月 3.50% 3.50% (合乎預期)
23/05/20254月 3.60% 3.50% (高於預期)
18/04/20253月 3.60% 3.70% (低於預期)
21/03/20252月 3.70% 3.50% (高於預期)
21/02/20251月 4.00% 4.00% (合乎預期)
24/01/202512月 3.60% 3.40% (高於預期)
20/12/202411月 2.90% 2.90% (合乎預期)
22/11/202410月 2.30% 2.30% (合乎預期)
18/10/20249月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/09/20248月 3.00% 3.00% (合乎預期)
23/08/20247月 2.80% 2.70% (高於預期)
19/07/20246月 2.80% 2.90% (低於預期)
21/06/20245月 2.80% 2.90% (低於預期)
24/05/20244月 2.50% 2.40% (高於預期)
19/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
22/03/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
27/02/20241月 2.20% 1.90% (高於預期)
19/01/202412月 2.60% 2.50% (高於預期)
22/12/202311月 2.80% 2.80% (合乎預期)
24/11/202310月 3.30% 3.40% (低於預期)
20/10/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
22/09/20238月 3.20% 3.00% (高於預期)
18/08/20237月 3.30% 3.30% (合乎預期)
21/07/20236月 3.30% 3.20% (高於預期)
23/06/20235月 3.20% 3.20% (合乎預期)
19/05/20234月 3.50% 3.50% (合乎預期)
21/04/20233月 3.20% 3.20% (合乎預期)
24/03/20232月 3.30% 3.30% (合乎預期)
24/02/20231月 4.30% 4.30% (合乎預期)
20/01/202312月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/12/202211月 3.80% 3.90% (低於預期)
18/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
21/10/20229月 3.00% 2.90% (高於預期)
20/09/20228月 3.00% 2.90% (高於預期)
19/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
22/07/20226月 2.40% 2.40% (合乎預期)
24/06/20225月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/05/20224月 2.50% 2.50% (合乎預期)
22/04/20223月 1.20% 1.20% (合乎預期)
18/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
18/02/20221月 0.50% 0.60% (低於預期)
21/01/202212月 0.80% 0.90% (低於預期)
24/12/202111月 0.60% 0.50% (高於預期)
19/11/202110月 0.10% 0.20% (低於預期)
22/10/20219月 0.20% 0.20% (合乎預期)
24/09/20218月 -0.40% -0.30% (低於預期)
20/08/20217月 -0.30% -0.40% (高於預期)
20/07/20216月 -0.50% 0.20% (低於預期)
18/06/20215月 -0.10% -0.20% (高於預期)
21/05/20214月 -0.40% -0.50% (高於預期)
23/04/20213月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
19/03/20212月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
19/02/20211月 -0.60% -0.70% (高於預期)
22/01/202112月 -1.20% -1.30% (高於預期)
18/12/202011月 -0.90% -0.80% (低於預期)
20/11/202010月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
23/10/20209月 0.00% 0.00% (合乎預期)
18/09/20208月 0.20% 0.20% (合乎預期)
21/08/20207月 0.30% 0.30% (合乎預期)
21/07/20206月 0.10% 0.10% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
20/06/2025 20:30
前值
0.80%
市場預測
0.40%
即將公佈
20/06/2025 22:00
前值
-15.20
市場預測
-14.90
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新:19/06/2025 16:15
9.6448
+0.0233
+0.242%
1.3495
+0.0020
+0.145%
32.7470
+0.0470
+0.144%
更新:20/06/2025 19:00
3,355.4200
-12.8900
-0.383%
36.1252
-0.2620
-0.720%
更新:20/06/2025 19:00
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處