24,139.57
+111.20
(+0.46%)
24,088
-72
(-0.30%)
低水52
8,687.56
+19.30
(+0.22%)
5,248.48
+31.88
(+0.61%)
3,239.50億
3,510.18
+0.50
(+0.014%)
4,014.81
+4.79
(+0.119%)
10,696.10
+64.97
(+0.611%)
2,172.30
-1.65
(-0.08%)
118,064.2600
+536.6000
(0.457%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
推介度:
20/11/2025 - 31/08/2026
22
八月
紅磡香港體育館|保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會! 紅磡香港體育館|保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會!
紅磡香港體育館|保誠保險呈獻 White Summer 林家謙演唱會!
推介度:
22/08/2025 - 27/08/2025

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
12/07/20256月即將公佈 9.40%
12/06/20255月 9.88% 9.80% (高於預期)
17/05/20254月 10.23% 10.30% (低於預期)
12/04/20253月 10.34% 10.30% (高於預期)
13/03/20252月 10.06% 10.00% (高於預期)
15/02/20251月 9.92% 9.90% (高於預期)
16/01/202512月 9.52% 9.80% (低於預期)
12/12/202411月 8.88% 8.90% (低於預期)
14/11/202410月 8.54% 8.60% (低於預期)
12/10/20249月 8.63% 8.55% (高於預期)
12/09/20248月 9.05% 9.00% (高於預期)
10/08/20247月 9.13% 9.10% (高於預期)
11/07/20246月 8.59% 8.65% (低於預期)
15/06/20245月 8.30% 8.10% (高於預期)
18/05/20244月 7.84% 7.80% (高於預期)
11/04/20243月 7.72% 7.70% (高於預期)
14/03/20242月 7.69% 7.61% (高於預期)
15/02/20241月 7.44% 7.30% (高於預期)
13/01/202412月 7.42% 7.60% (低於預期)
09/12/202311月 7.48% 7.53% (低於預期)
11/11/202310月 6.69% 6.70% (低於預期)
12/10/20239月 6.00% 5.90% (高於預期)
09/09/20238月 5.15% 5.10% (高於預期)
10/08/20237月 4.30% 4.30% (合乎預期)
13/07/20236月 3.25% 3.30% (低於預期)
10/06/20235月 2.51% 2.46% (高於預期)
13/05/20234月 2.31% 2.40% (低於預期)
13/04/20233月 3.51% 3.40% (高於預期)
11/03/20232月 10.99% 11.08% (低於預期)
11/02/20231月 11.77% 11.63% (高於預期)
14/01/202312月 11.94% 12.20% (低於預期)
10/12/202211月 11.98% 12.10% (低於預期)
10/11/202210月 12.63% 12.80% (低於預期)
08/10/20229月 13.68% 13.59% (高於預期)
10/09/20228月 14.30% 14.30% (合乎預期)
11/08/20227月 15.10% 15.30% (低於預期)
09/07/20226月 15.90% 16.00% (低於預期)
09/06/20225月 17.10% 17.35% (低於預期)
14/05/20224月 17.83% 17.99% (低於預期)
09/04/20223月 16.69% 16.90% (低於預期)
10/03/20222月 9.18% 9.20% (低於預期)
10/02/20221月 8.73% 8.86% (低於預期)
13/01/202212月 8.39%--
09/12/202111月 8.40% 8.35% (高於預期)
04/11/202110月 8.13% 8.00% (高於預期)
07/10/20219月 7.42% 7.30% (高於預期)
09/09/20218月 6.70% 6.70% (合乎預期)
07/08/20217月 6.50% 6.60% (低於預期)
08/07/20216月 6.50% 6.40% (高於預期)
08/06/20215月 6.00% 5.80% (高於預期)
08/05/20214月 5.50% 5.60% (低於預期)
07/04/20213月 5.80% 5.80% (合乎預期)
06/03/20212月 5.70% 5.50% (高於預期)
06/02/20211月 5.20% 5.30% (低於預期)
13/01/202112月 4.90%--
05/12/202011月 4.40% 4.40% (合乎預期)
07/11/202010月 4.00% 4.00% (合乎預期)
07/10/20209月 3.70% 3.70% (合乎預期)
05/09/20208月 3.60% 3.50% (高於預期)
07/08/20207月 3.40% 3.40% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/07/2025 06:30
前值
44.00
市場預測
--
即將公佈
14/07/2025 07:50
前值
-9.10%
市場預測
-2.00%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.41%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新:11/07/2025 16:15
0.6023
+0.0017
+0.283%
1.3523
+0.0025
+0.185%
0.6580
+0.0004
+0.061%
更新:13/07/2025 13:15
3,354.3100
0.0000
0.000%
38.4072
0.0000
0.000%
更新:13/07/2025 13:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處